SM Par Veteran - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1783,2 | 40,53 | Roger Persson - Ylva Källqvist | Roger Persson Ylva Källqvist | 50 | BK Ruter | BK Ruter |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson | Rond 1, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson |
65 | 3♠ | N | –3 | ♣10 | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠EK9865♥8♦64♣Ekn65 | ♠kn♥K9743♦kn52♣D743 | ♠EK9865♥8♦64♣Ekn65 | 1360,2 | 41,85 | 1360,2 |
66 | 2♥ | N | –2 | ♠8 | -200 | 1 | 2 | 2 | ♠kn4♥D9854♦E1042♣EK | ♠KD6♥kn7♦985♣D10643 | ♠kn4♥D9854♦E1042♣EK | 1361,2 | 41,25 | 1361,2 |
Rond 2, som N-S, mot Tomas Blomster - Leif Freij | Rond 2, som N-S, mot Tomas Blomster - Leif Freij |
67 | 4♠ | V | –1 | ♣D | 100 | 38 | 76 | 76 | ♠K10♥1063♦K862♣Dkn86 | ♠7♥EK85♦D74♣109543 | ♠K10♥1063♦K862♣Dkn86 | 1399,2 | 41,77 | 1399,2 |
68 | 4♠ | N | –2 | ♦7 | -200 | 2 | 4 | 4 | ♠EK1085♥D♦EK43♣kn97 | ♠976♥K973♦52♣ED43 | ♠EK1085♥D♦EK43♣kn97 | 1401,2 | 41,21 | 1401,2 |
Rond 3, som N-S, mot Gabor Barath - Tomas Gustavsson | Rond 3, som N-S, mot Gabor Barath - Tomas Gustavsson |
69 | 4♠ | N | –1 | ♥E | -100 | 3 | 6 | 6 | ♠K6543♥86♦Ekn105♣D7 | ♠ED8♥D753♦8♣EK654 | ♠K6543♥86♦Ekn105♣D7 | 1404,2 | 40,70 | 1404,2 |
70 | 3♠ | V | –1 | ♦kn | 100 | 28 | 56 | 56 | ♠D743♥K1053♦kn85♣D9 | ♠10♥E76♦KD10943♣K82 | ♠D743♥K1053♦kn85♣D9 | 1432,2 | 40,92 | 1432,2 |
Rond 4, som Ö-V, mot Tora Philip - Ulf Nehlin | Rond 4, som Ö-V, mot Tora Philip - Ulf Nehlin |
71 | 4♠x | Ö | –2 | ♥9 | 500 | 8 | 16 | 16 | ♠KDkn1098♥86♦KD♣kn54 | ♠763♥E103♦109742♣E3 | ♠KDkn1098♥86♦KD♣kn54 | 1440,2 | 40,57 | 1440,2 |
72 | 4♥ | N | = | ♠8 | 420 | 4 | 8 | 8 | ♠873♥kn♦K872♣K10643 | ♠E10952♥83♦5♣EDkn82 | ♠873♥kn♦K872♣K10643 | 1444,2 | 40,12 | 1444,2 |
Rond 5, som Ö-V, mot Göte Berntsson - Göran Selldén | Rond 5, som Ö-V, mot Göte Berntsson - Göran Selldén |
73 | 4♥ | Ö | = | ♣kn | -620 | 2 | 4 | 4 | ♠Dkn7♥Kkn74♦kn10754♣7 | ♠E102♥E3♦KD96♣EK92 | ♠Dkn7♥Kkn74♦kn10754♣7 | 1446,2 | 39,62 | 1446,2 |
74 | 4♠ | Ö | +1 | ♦5 | -650 | 24 | 48 | 48 | ♠EKD632♥D105♦-♣8653 | ♠108♥K9♦EK1032♣KD92 | ♠EKD632♥D105♦-♣8653 | 1470,2 | 39,74 | 1470,2 |
Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Rehle - Lars Hammar | Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Rehle - Lars Hammar |
75 | 3♣ | V | = | ♠7 | -110 | 32 | 64 | 64 | ♠64♥108♦ED10874♣K87 | ♠EK10♥KD743♦5♣Dkn92 | ♠64♥108♦ED10874♣K87 | 1502,2 | 40,06 | 1502,2 |
76 | 3♥ | S | +2 | ♦K | 200 | 31 | 62 | 62 | ♠K103♥75♦10876♣Kkn107 | ♠D52♥kn♦KDkn4♣D8652 | ♠K103♥75♦10876♣Kkn107 | 1533,2 | 40,35 | 1533,2 |
Rond 7, som Ö-V, mot Lars Goldberg - Ullabritt Goldberg | Rond 7, som Ö-V, mot Lars Goldberg - Ullabritt Goldberg |
77 | 4♥ | N | +1 | ♠10 | 650 | 32 | 64 | 64 | ♠10♥E872♦kn10862♣1063 | ♠D98765♥kn♦D73♣KD9 | ♠10♥E872♦kn10862♣1063 | 1565,2 | 40,65 | 1565,2 |
78 | 3NT | S | +3 | ♥2 | 490 | 8 | 16 | 16 | ♠105♥763♦EK743♣D96 | ♠9642♥D852♦D8♣743 | ♠105♥763♦EK743♣D96 | 1573,2 | 40,34 | 1573,2 |
Rond 8, som Ö-V, mot Pär Ol-Mårs - Gunnar Andersson | Rond 8, som Ö-V, mot Pär Ol-Mårs - Gunnar Andersson |
79 | 4♠ | Ö | = | ♥3 | -420 | 22 | 44 | 44 | ♠EK953♥E87♦4♣D1072 | ♠D1042♥-♦KDkn872♣854 | ♠EK953♥E87♦4♣D1072 | 1595,2 | 40,38 | 1595,2 |
80 | 4♥ | V | –2 | ♣2 | 200 | 2 | 4 | 4 | ♠K32♥873♦Kkn9643♣8 | ♠D1097♥KD1062♦D8♣E5 | ♠K32♥873♦Kkn9643♣8 | 1597,2 | 39,93 | 1597,2 |
Rond 9, som Ö-V, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg | Rond 9, som Ö-V, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg |
81 | 4♠x | V | –2 | ♣E | 300 | 2 | 4 | 4 | ♠ED62♥ED10632♦1098♣- | ♠Kkn87♥85♦D432♣D74 | ♠ED62♥ED10632♦1098♣- | 1599,2 | 39,49 | 1599,2 |
82 | 4♠ | S | –2 | ♣E | -200 | 49 | 98 | 98 | ♠83♥K9873♦K10♣D742 | ♠kn106♥1054♦D9642♣EK | ♠83♥K9873♦K10♣D742 | 1648,2 | 40,20 | 1648,2 |
Rond 10, som N-S, mot Berith Finnsson - Tommy Linder | Rond 10, som N-S, mot Berith Finnsson - Tommy Linder |
83 | 3NT | S | –1 | ♣K | -50 | 9 | 18 | 18 | ♠kn109753♥762♦1098♣kn | ♠D♥EK♦Ekn632♣E9732 | ♠kn109753♥762♦1098♣kn | 1657,2 | 39,93 | 1657,2 |
84 | 2NTx | N | –4 | ♥K | -1100 | 0 | 0 | 0 | ♠E9432♥42♦KD6♣EKD | ♠kn106♥73♦109542♣kn102 | ♠E9432♥42♦KD6♣EKD | 1657,2 | 39,46 | 1657,2 |
Rond 11, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander | Rond 11, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander |
85 | 4♠ | V | +2 | ♦5 | -480 | 30 | 60 | 60 | ♠1084♥KD952♦Ekn97♣3 | ♠KDkn972♥-♦D♣Ekn9842 | ♠1084♥KD952♦Ekn97♣3 | 1687,2 | 39,70 | 1687,2 |
86 | 2NT | Ö | +1 | ♥6 | -150 | 48 | 96 | 96 | ♠E5♥D72♦E983♣E765 | ♠D10963♥K1094♦74♣K2 | ♠E5♥D72♦E983♣E765 | 1735,2 | 40,35 | 1735,2 |
Rond 12, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt | Rond 12, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt |
87 | 1NT | Ö | = | ♠D | -90 | 13 | 26 | 26 | ♠K542♥kn1053♦832♣D5 | ♠76♥EK92♦ED105♣kn76 | ♠K542♥kn1053♦832♣D5 | 1748,2 | 40,19 | 1748,2 |
88 | 4♥ | N | –1 | ♣8 | -50 | 35 | 70 | 70 | ♠E98♥kn4♦D942♣8732 | ♠532♥1095♦Kkn10♣ED105 | ♠E98♥kn4♦D942♣8732 | 1783,2 | 40,53 | 1783,2 |
Samarbetspartners