SM Par Mixed - Final - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 642,2 | 53,51 | Lotta Konradsson - Jan Andersson | Lotta Konradsson Jan Andersson | BK Debut - BK Lyx | BK Debut BK Lyx |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Maritha Jensen - Kjell Ohlsson | Rond 1, som N-S, mot Maritha Jensen - Kjell Ohlsson |
65 | 3♥ | S | = | ♣D | 140 | 40 | 80 | 80 | ♠D7♥K10876♦Ekn865♣9 | ♠Ekn954♥943♦D104♣K3 | ♠D7♥K10876♦Ekn865♣9 | 40 | 80,00 | 40 |
66 | 4♥x | V | –2 | ♠D | 300 | 46 | 92 | 92 | ♠D4♥7♦9874♣KD8652 | ♠EK965♥Ekn1042♦E2♣9 | ♠D4♥7♦9874♣KD8652 | 86 | 86,00 | 86 |
Rond 2, som Ö-V, mot Therése Andersson - Micael Svensson | Rond 2, som Ö-V, mot Therése Andersson - Micael Svensson |
67 | 1NT | N | = | ♦9 | 90 | 24 | 48 | 48 | ♠64♥kn85♦ED1098♣K84 | ♠D87♥ED107♦kn54♣653 | ♠64♥kn85♦ED1098♣K84 | 110 | 73,33 | 110 |
68 | 3NT | V | +2 | ♦D | -660 | 41 | 82 | 82 | ♠Dkn873♥9765♦2♣kn108 | ♠EK10♥E10♦EK53♣KD53 | ♠Dkn873♥9765♦2♣kn108 | 151 | 75,50 | 151 |
Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - Rolf Westman | Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Stanley - Rolf Westman |
69 | 3NT | V | +1 | ♠K | -430 | 34 | 68 | 68 | ♠-♥E1064♦Kkn52♣D8653 | ♠kn964♥KD7♦ED863♣E | ♠-♥E1064♦Kkn52♣D8653 | 185 | 74,00 | 185 |
70 | 3NT | Ö | = | ♥6 | -600 | 11 | 22 | 22 | ♠EKkn75♥kn82♦963♣D5 | ♠104♥ED♦EDkn8♣K8763 | ♠EKkn75♥kn82♦963♣D5 | 196 | 65,33 | 196 |
Rond 4, som N-S, mot Margot Sivelind - Filip Asplund Sivelind | Rond 4, som N-S, mot Margot Sivelind - Filip Asplund Sivelind |
71 | 3NT | N | +3 | ♣2 | 690 | 42 | 84 | 84 | ♠EKD♥53♦EKkn75♣kn106 | ♠9843♥Ekn108♦D♣KD87 | ♠EKD♥53♦EKkn75♣kn106 | 238 | 68,00 | 238 |
72 | 3NT | V | +1 | ♦K | -430 | 4 | 8 | 8 | ♠83♥87♦EK654♣K872 | ♠K97♥10432♦107♣D1063 | ♠83♥87♦EK654♣K872 | 242 | 60,50 | 242 |
Rond 5, som Ö-V, mot Anna Ek - Rolf Bäck | Rond 5, som Ö-V, mot Anna Ek - Rolf Bäck |
73 | 2♥ | Ö | +1 | ♦9 | -140 | 22 | 44 | 44 | ♠Kkn82♥kn10♦EKD♣Dkn85 | ♠D7♥D8763♦642♣K103 | ♠Kkn82♥kn10♦EKD♣Dkn85 | 264 | 58,67 | 264 |
74 | 4♠ | Ö | –2 | ♣2 | 200 | 4 | 8 | 8 | ♠KD976♥E107♦KD9♣E7 | ♠10532♥D65♦108♣D643 | ♠KD976♥E107♦KD9♣E7 | 268 | 53,60 | 268 |
Rond 6, som Ö-V, mot Ewa Sjöberg - Göran Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Ewa Sjöberg - Göran Andersson |
75 | 2♥ | Ö | = | ♠E | -110 | 41 | 82 | 82 | ♠74♥K10843♦E53♣E95 | ♠K10953♥D5♦Kkn42♣102 | ♠74♥K10843♦E53♣E95 | 309 | 56,18 | 309 |
76 | 3NT | Ö | = | ♥E | -400 | 14 | 28 | 28 | ♠EKkn10♥kn983♦EDkn♣E10 | ♠754♥D62♦9532♣K42 | ♠EKkn10♥kn983♦EDkn♣E10 | 323 | 53,83 | 323 |
Rond 7, som Ö-V, mot Helena Hansson - Bo Sundell | Rond 7, som Ö-V, mot Helena Hansson - Bo Sundell |
77 | 3♣ | S | = | ♦3 | 110 | 2 | 4 | 4 | ♠E87♥D1097♦KDkn102♣D | ♠kn1065♥842♦943♣EKkn | ♠E87♥D1097♦KDkn102♣D | 325 | 50,00 | 325 |
78 | 2♥ | V | –2 | ♥10 | 100 | 38 | 76 | 76 | ♠94♥D863♦D54♣9732 | ♠Ekn103♥E954♦1086♣KD | ♠94♥D863♦D54♣9732 | 363 | 51,86 | 363 |
Rond 8, som N-S, mot Suzanne Lemborn - Michael Lemborn | Rond 8, som N-S, mot Suzanne Lemborn - Michael Lemborn |
79 | 4♦ | S | = | ♣2 | 130 | 31 | 62 | 62 | ♠8♥kn1076♦E976♣E963 | ♠1053♥ED2♦KD103♣Kkn8 | ♠8♥kn1076♦E976♣E963 | 394 | 52,53 | 394 |
80 | 4♠ | V | –1 | ♣K | 100 | 28 | 56 | 56 | ♠D♥K752♦K975♣KDkn9 | ♠E6♥E109♦kn62♣108742 | ♠D♥K752♦K975♣KDkn9 | 422 | 52,75 | 422 |
Rond 9, som N-S, mot Tin Budin - Stefan Budin | Rond 9, som N-S, mot Tin Budin - Stefan Budin |
81 | 4♦ | N | = | ♣8 | 130 | 31 | 62 | 62 | ♠Kkn♥E10984♦Dkn962♣3 | ♠10642♥72♦EK543♣kn9 | ♠Kkn♥E10984♦Dkn962♣3 | 453 | 53,29 | 453 |
82 | 4♣ | N | +1 | ♠D | 150 | 15 | 30 | 30 | ♠1096♥-♦kn102♣EKkn7652 | ♠K7♥D942♦EK93♣D84 | ♠1096♥-♦kn102♣EKkn7652 | 468 | 52,00 | 468 |
Rond 10, som Ö-V, mot Ullabritt Goldberg - Lars Goldberg | Rond 10, som Ö-V, mot Ullabritt Goldberg - Lars Goldberg |
83 | 6NT | Ö | +1 | ♥10 | -1470 | 9 | 18 | 18 | ♠ED7♥D73♦KD94♣986 | ♠Kkn♥E♦Ekn5♣EKDkn1073 | ♠ED7♥D73♦KD94♣986 | 477 | 50,21 | 477 |
84 | 5♠ | Ö | +1 | ♣8 | -680 | 45 | 90 | 90 | ♠EKkn52♥964♦104♣EK5 | ♠D1083♥EDkn72♦-♣10762 | ♠EKkn52♥964♦104♣EK5 | 522 | 52,20 | 522 |
Rond 11, som N-S, mot Tina Andersson - Per Andersson | Rond 11, som N-S, mot Tina Andersson - Per Andersson |
85 | 3NT | Ö | –2 | ♠8 | 100 | 40 | 80 | 80 | ♠EKkn543♥kn8♦K86♣kn3 | ♠87♥E9752♦109732♣7 | ♠EKkn543♥kn8♦K86♣kn3 | 562 | 53,52 | 562 |
86 | 4♥ | N | +1 | ♣K | 450 | 29,2 | 58 | 58 | ♠542♥EKD652♦kn♣1073 | ♠Ekn107♥1087♦EK962♣4 | ♠542♥EKD652♦kn♣1073 | 591,2 | 53,75 | 591,2 |
Rond 12, som Ö-V, mot Lotta Sjöström - Jonas Dahlgren | Rond 12, som Ö-V, mot Lotta Sjöström - Jonas Dahlgren |
87 | 3NT | S | = | ♦8 | 600 | 30 | 60 | 60 | ♠1082♥kn842♦KDkn5♣94 | ♠D54♥96♦9862♣Ekn75 | ♠1082♥kn842♦KDkn5♣94 | 621,2 | 54,02 | 621,2 |
88 | 4♠ | N | +1 | ♣6 | 450 | 21 | 42 | 42 | ♠2♥K6532♦K75♣10965 | ♠D854♥104♦EDkn109♣43 | ♠2♥K6532♦K75♣10965 | 642,2 | 53,52 | 642,2 |
Samarbetspartners