SM Par Open - Final - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1389,8 | 55,59 | Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Louise Hallqvist Ylva Johansson | 5 | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Roger Rundkvist - Bo Gustafsson | Rond 1, som N-S, mot Roger Rundkvist - Bo Gustafsson |
25 | 4♥ | N | = | ♠5 | 420 | 20 | 40 | 40 | ♠kn2♥EDkn7652♦D♣K62 | ♠ED96♥943♦9432♣E8 | ♠kn2♥EDkn7652♦D♣K62 | 660,8 | 52,86 | 660,8 |
26 | 2♥ | V | +1 | ♠9 | -140 | 3 | 6 | 6 | ♠92♥ED95♦1075♣E1076 | ♠EK1064♥4♦92♣kn9432 | ♠92♥ED95♦1075♣E1076 | 663,8 | 51,06 | 663,8 |
Rond 2, som N-S, mot Staffan Hed - Mikael Blomqvist | Rond 2, som N-S, mot Staffan Hed - Mikael Blomqvist |
27 | 3♠x | V | = | ♦2 | -530 | 2 | 4 | 4 | ♠3♥10542♦D10832♣976 | ♠D1082♥KD♦EKkn54♣Ekn | ♠3♥10542♦D10832♣976 | 665,8 | 49,32 | 665,8 |
28 | 3NT | V | –1 | ♦10 | 50 | 47 | 94 | 94 | ♠D107♥K1083♦Ekn1042♣2 | ♠kn962♥92♦7♣D108763 | ♠D107♥K1083♦Ekn1042♣2 | 712,8 | 50,91 | 712,8 |
Rond 3, som Ö-V, mot Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell | Rond 3, som Ö-V, mot Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell |
29 | 3♠ | Ö | = | ♦K | -140 | 22 | 44 | 44 | ♠E10982♥E96♦653♣Ekn | ♠Kkn7♥Kkn3♦kn9♣D9863 | ♠E10982♥E96♦653♣Ekn | 734,8 | 50,68 | 734,8 |
30 | 1NT | Ö | +3 | ♦3 | -180 | 37 | 74 | 74 | ♠1092♥932♦Kkn10♣ED102 | ♠K83♥Ekn87♦E♣kn9854 | ♠1092♥932♦Kkn10♣ED102 | 771,8 | 51,45 | 771,8 |
Rond 4, som N-S, mot Jan Clementsson - Peter Fredin | Rond 4, som N-S, mot Jan Clementsson - Peter Fredin |
31 | 2♣x | Ö | –4 | ♥K | 800 | 49 | 98 | 98 | ♠974♥8653♦752♣EK10 | ♠E83♥EK♦KD6♣kn9752 | ♠974♥8653♦752♣EK10 | 820,8 | 52,95 | 820,8 |
32 | 4♥ | S | = | ♦7 | 420 | 48 | 96 | 96 | ♠5432♥864♦10♣D10965 | ♠E10♥EK1095♦E52♣Kkn7 | ♠5432♥864♦10♣D10965 | 868,8 | 54,30 | 868,8 |
Rond 5, som N-S, mot Bo Roos - Tommy Andersen | Rond 5, som N-S, mot Bo Roos - Tommy Andersen |
33 | 3♦ | V | +2 | ♣8 | -150 | 31 | 62 | 62 | ♠KD965♥kn98♦D43♣84 | ♠kn1087♥KD6532♦E♣97 | ♠KD965♥kn98♦D43♣84 | 899,8 | 54,53 | 899,8 |
34 | 1NT | S | –3 | ♠5 | -300 | 2 | 4 | 4 | ♠E74♥1063♦5432♣kn98 | ♠K1096♥7542♦K9♣EKD | ♠E74♥1063♦5432♣kn98 | 901,8 | 53,05 | 901,8 |
Rond 6, som N-S, mot Johan Karlsson - Johannes Matsson | Rond 6, som N-S, mot Johan Karlsson - Johannes Matsson |
35 | 2NT | S | +1 | ♣K | 150 | 32 | 64 | 64 | ♠K4♥Ekn62♦109643♣85 | ♠E52♥54♦ED8♣Ekn1076 | ♠K4♥Ekn62♦109643♣85 | 933,8 | 53,36 | 933,8 |
36 | 5♠x | V | –2 | ♥K | 500 | 43 | 86 | 86 | ♠Kkn♥K4♦Ekn875432♣3 | ♠98♥E8752♦K9♣D764 | ♠Kkn♥K4♦Ekn875432♣3 | 976,8 | 54,27 | 976,8 |
Rond 7, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson | Rond 7, som N-S, mot Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson |
37 | 4♥ | N | +1 | ♦9 | 650 | 41 | 82 | 82 | ♠ED5♥E1052♦kn107♣ED9 | ♠K986♥9876♦EK62♣5 | ♠ED5♥E1052♦kn107♣ED9 | 1017,8 | 55,02 | 1017,8 |
38 | 4♥ | V | = | ♠3 | -620 | 0 | 0 | 0 | ♠K932♥75♦D43♣Kkn73 | ♠Dkn10754♥106♦E5♣D92 | ♠K932♥75♦D43♣Kkn73 | 1017,8 | 53,57 | 1017,8 |
Rond 8, som N-S, mot Lennart Asplund - Bertil Asplund | Rond 8, som N-S, mot Lennart Asplund - Bertil Asplund |
39 | 2♥ | N | +1 | ♥2 | 140 | 32 | 64 | 64 | ♠943♥Dkn1094♦KD5♣E5 | ♠EKkn8♥865♦1097♣1074 | ♠943♥Dkn1094♦KD5♣E5 | 1049,8 | 53,84 | 1049,8 |
40 | 4♥ | V | +2 | ♥kn | -480 | 26 | 52 | 52 | ♠109876♥kn10♦986♣852 | ♠E53♥43♦K752♣D764 | ♠109876♥kn10♦986♣852 | 1075,8 | 53,79 | 1075,8 |
Rond 9, som N-S, mot Castor Mann - Matteo Nordqvist | Rond 9, som N-S, mot Castor Mann - Matteo Nordqvist |
41 | 2♥ | S | +2 | ♦4 | 170 | 24 | 48 | 48 | ♠7♥ED10953♦1062♣1086 | ♠Ekn963♥K♦KD7♣KD42 | ♠7♥ED10953♦1062♣1086 | 1099,8 | 53,65 | 1099,8 |
42 | 4♠x | S | –1 | ♣2 | -200 | 13 | 26 | 26 | ♠D943♥K7♦E842♣E106 | ♠E1052♥-♦Kkn1063♣Dkn98 | ♠D943♥K7♦E842♣E106 | 1112,8 | 52,99 | 1112,8 |
Rond 10, som Ö-V, mot Bo Ericson - Lars Ericson | Rond 10, som Ö-V, mot Bo Ericson - Lars Ericson |
43 | 2NT | N | –3 | ♥kn | -150 | 40 | 80 | 80 | ♠D7♥kn109862♦KD10♣E2 | ♠kn1064♥E3♦953♣kn1053 | ♠D7♥kn109862♦KD10♣E2 | 1152,8 | 53,62 | 1152,8 |
44 | 6♠ | V | = | ♦E | -980 | 37 | 74 | 74 | ♠2♥K642♦K8♣EK10754 | ♠EKD9873♥Ekn5♦6♣62 | ♠2♥K642♦K8♣EK10754 | 1189,8 | 54,08 | 1189,8 |
Rond 11, som Ö-V, mot Johan Wedeen - Rolf Bäck | Rond 11, som Ö-V, mot Johan Wedeen - Rolf Bäck |
45 | 4♦ | S | +2 | ♣9 | 170 | 41 | 82 | 82 | ♠6♥103♦Dkn♣EKDkn10743 | ♠Kkn10754♥985♦83♣96 | ♠6♥103♦Dkn♣EKDkn10743 | 1230,8 | 54,70 | 1230,8 |
46 | 7NT | V | = | ♣kn | -1520 | 39 | 78 | 78 | ♠Kkn94♥EDkn9♦K♣K652 | ♠ED62♥K6♦E107♣ED74 | ♠Kkn94♥EDkn9♦K♣K652 | 1269,8 | 55,21 | 1269,8 |
Rond 12, som Ö-V, mot Marito Karlsson - Christer Enkvist | Rond 12, som Ö-V, mot Marito Karlsson - Christer Enkvist |
47 | 3♥x | V | = | ♠8 | -530 | 50 | 100 | 100 | ♠1042♥Dkn4♦E876♣E74 | ♠K3♥K97632♦D103♣53 | ♠1042♥Dkn4♦E876♣E74 | 1319,8 | 56,16 | 1319,8 |
48 | 4♠ | N | –2 | ♥2 | -100 | 35 | 70 | 70 | ♠K6♥76432♦EDkn865♣- | ♠E93♥D♦9♣D10987652 | ♠K6♥76432♦EDkn865♣- | 1354,8 | 56,45 | 1354,8 |
Rond 13, som Ö-V, mot Hans Kvick - Per-Arne Karlsson | Rond 13, som Ö-V, mot Hans Kvick - Per-Arne Karlsson |
49 | 2♥ | N | +2 | ♦K | 170 | 24 | 48 | 48 | ♠kn1065♥kn5♦KDkn104♣87 | ♠ED92♥K84♦986♣K54 | ♠kn1065♥kn5♦KDkn104♣87 | 1378,8 | 56,28 | 1378,8 |
50 | 3NT | N | +2 | ♠K | 660 | 11 | 22 | 22 | ♠KDkn3♥10864♦85♣642 | ♠972♥5♦Dkn97♣K10875 | ♠KDkn3♥10864♦85♣642 | 1389,8 | 55,59 | 1389,8 |
Samarbetspartners