Simultan
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1160,5 | 37,20 | Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson | Gun Gyldén Sven-Olof Eriksson | Arboga BK - Köpings BS | Arboga BK Köpings BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund | Rond 1, som N-S, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund |
1 | 2♦ | Ö | = | -90 | 67,3 | 52 | 52 | ♠Ekn105♥1092♦E5♣kn1032 | ♠K763♥D54♦1063♣KD4 | ♠Ekn105♥1092♦E5♣kn1032 | 67,3 | 51,77 | 67,3 |
2 | 5♣ | N | +1 | 620 | 110,2 | 85 | 85 | ♠E♥752♦K2♣Ekn109732 | ♠7632♥EK86♦7♣KD86 | ♠E♥752♦K2♣Ekn109732 | 177,5 | 68,27 | 177,5 |
3 | 6♣ | N | = | 920 | 98,6 | 76 | 76 | ♠E♥Kkn2♦D8♣EKDkn742 | ♠82♥D10874♦EK32♣108 | ♠E♥Kkn2♦D8♣EKDkn742 | 276,1 | 70,79 | 276,1 |
Rond 2, som N-S, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky | Rond 2, som N-S, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky |
4 | 4♥ | S | = | 620 | 70,8 | 54 | 54 | ♠873♥Ekn4♦1064♣D962 | ♠ED1064♥KD9832♦K♣E | ♠873♥Ekn4♦1064♣D962 | 346,9 | 66,71 | 346,9 |
5 | 5♠ | N | –2 | -200 | 12,9 | 10 | 10 | ♠EKD432♥63♦1092♣E6 | ♠kn975♥Ekn875♦kn86♣8 | ♠EKD432♥63♦1092♣E6 | 359,8 | 55,35 | 359,8 |
6 | 4♥ | Ö | = | -620 | 9,4 | 7 | 7 | ♠kn732♥10♦K1095♣EKkn4 | ♠ED1065♥83♦kn86♣982 | ♠kn732♥10♦K1095♣EKkn4 | 369,2 | 47,33 | 369,2 |
Rond 3, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl | Rond 3, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl |
7 | 4♣ | V | –1 | 100 | 81,2 | 62 | 62 | ♠74♥E943♦E10763♣94 | ♠EK10652♥652♦95♣75 | ♠74♥E943♦E10763♣94 | 450,4 | 49,49 | 450,4 |
8 | 2♥ | S | –1 | -50 | 27,9 | 21 | 21 | ♠64♥KD♦K6432♣ED109 | ♠D985♥E9863♦95♣K3 | ♠64♥KD♦K6432♣ED109 | 478,3 | 45,99 | 478,3 |
9 | 5♦x | V | –3 | 800 | 114,8 | 88 | 88 | ♠kn10943♥kn♦KDkn108♣43 | ♠K85♥EKD10654♦-♣K52 | ♠kn10943♥kn♦KDkn108♣43 | 593,1 | 50,69 | 593,1 |
Rond 4, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson | Rond 4, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson |
10 | 2♣ | N | –2 | -200 | 0,2 | 0 | 0 | ♠kn108♥Kkn♦73♣KD9743 | ♠E742♥10875♦D42♣E8 | ♠kn108♥Kkn♦73♣KD9743 | 593,3 | 45,64 | 593,3 |
11 | 3NT | S | +2 | 460 | 34,9 | 27 | 27 | ♠E43♥kn83♦EK104♣E73 | ♠Kkn62♥EK7♦D7♣KD94 | ♠E43♥kn83♦EK104♣E73 | 628,2 | 43,93 | 628,2 |
12 | 4♠ | N | –3 | -300 | 0,2 | 0 | 0 | ♠Ekn73♥K♦1073♣E9432 | ♠92♥EDkn10432♦D2♣KD | ♠Ekn73♥K♦1073♣E9432 | 628,4 | 40,28 | 628,4 |
Rond 5, som N-S, mot Lars Andersson - Anders Algotson | Rond 5, som N-S, mot Lars Andersson - Anders Algotson |
13 | 5♥ | S | –1 | -100 | 11,7 | 9 | 9 | ♠E7♥kn63♦EKD♣E9652 | ♠9♥EK95♦kn10732♣kn103 | ♠E7♥kn63♦EKD♣E9652 | 640,1 | 37,88 | 640,1 |
14 | 4NT | V | = | -430 | 18,7 | 14 | 14 | ♠10852♥5♦98732♣EKkn | ♠Dkn6♥976432♦KDkn♣7 | ♠10852♥5♦98732♣EKkn | 658,8 | 36,20 | 658,8 |
15 | 4♦x | S | –7 | -2000 | 0,2 | 0 | 0 | ♠8♥D82♦86♣EDkn10873 | ♠kn105♥965♦D9754♣K6 | ♠8♥D82♦86♣EDkn10873 | 659 | 33,79 | 659 |
Rond 6, som N-S, mot Ove Bergman - Gisela Sjöholm | Rond 6, som N-S, mot Ove Bergman - Gisela Sjöholm |
16 | 4♣ | S | = | 130 | 47,6 | 37 | 37 | ♠E732♥E9♦9642♣E84 | ♠D♥K105♦K53♣Dkn10653 | ♠E732♥E9♦9642♣E84 | 706,6 | 33,97 | 706,6 |
17 | 2♦ | S | +1 | 110 | 85,8 | 66 | 66 | ♠D4♥Ekn65♦EK1062♣E9 | ♠862♥92♦Dkn53♣D732 | ♠D4♥Ekn65♦EK1062♣E9 | 792,4 | 35,86 | 792,4 |
18 | 4♦ | N | = | 130 | 91,6 | 70 | 70 | ♠7♥10♦EKDkn964♣E954 | ♠kn8532♥K97♦53♣Dkn2 | ♠7♥10♦EKDkn964♣E954 | 884 | 37,78 | 884 |
Rond 7, som N-S, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg | Rond 7, som N-S, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg |
19 | 1NT | V | = | -90 | 39,5 | 30 | 30 | ♠Dkn92♥73♦Kkn85♣kn98 | ♠83♥ED109♦E1074♣752 | ♠Dkn92♥73♦Kkn85♣kn98 | 923,5 | 37,39 | 923,5 |
20 | 3NT | S | –1 | -100 | 14,1 | 11 | 11 | ♠83♥10742♦KD54♣E105 | ♠Ekn76♥ED95♦E8♣K83 | ♠83♥10742♦KD54♣E105 | 937,6 | 36,06 | 937,6 |
21 | 4♦x | S | = | 710 | 127,5 | 98 | 98 | ♠E♥976♦K7432♣Dkn63 | ♠92♥KD85♦EDkn96♣108 | ♠E♥976♦K7432♣Dkn63 | 1065,1 | 39,01 | 1065,1 |
Rond 8, som N-S, mot Anna-Lena Nordin - Marie Halldorf | Rond 8, som N-S, mot Anna-Lena Nordin - Marie Halldorf |
22 | 3NT | Ö | +2 | -660 | 17,5 | 13 | 13 | ♠EKkn72♥kn10965♦7♣D7 | ♠96♥D743♦64♣86543 | ♠EKkn72♥kn10965♦7♣D7 | 1082,6 | 37,85 | 1082,6 |
23 | 4♥ | N | –2 | -200 | 10,6 | 8 | 8 | ♠9♥EKkn54♦K864♣E84 | ♠D54♥6♦EDkn2♣K10732 | ♠9♥EKkn54♦K864♣E84 | 1093,2 | 36,56 | 1093,2 |
24 | 1NT | S | +1 | 120 | 67,3 | 52 | 52 | ♠kn93♥109743♦D98♣83 | ♠EK8♥KD5♦EK103♣1064 | ♠kn93♥109743♦D98♣83 | 1160,5 | 37,20 | 1160,5 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior