Nybörjarträffen
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 3410,4 | 54,76 | Lena S. Andersson - Elisabeth Lundquist | Lena S. Andersson Elisabeth Lundquist | BK Albrekts | BK Albrekts |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Ann Ekström - Lars Ekström | Rond 1, som Ö-V, mot Ann Ekström - Lars Ekström |
1 | 50 | 163,2 | 47 | 47 | ♠Dkn1097♥ED♦D5♣K943 | ♠2♥109854♦E643♣D106 | ♠Dkn1097♥ED♦D5♣K943 | 163,2 | 47,17 | 163,2 |
2 | 300 | 175,2 | 51 | 51 | ♠1076♥76♦D92♣Kkn432 | ♠9♥kn985♦EK10654♣D9 | ♠1076♥76♦D92♣Kkn432 | 338,4 | 48,90 | 338,4 |
Rond 2, som Ö-V, mot Helena Eriksson - Eva Andersson | Rond 2, som Ö-V, mot Helena Eriksson - Eva Andersson |
3 | 110 | 164,3 | 47 | 47 | ♠7654♥EKkn♦984♣974 | ♠D8♥1096♦D1052♣ED105 | ♠7654♥EKkn♦984♣974 | 502,7 | 48,43 | 502,7 |
4 | 110 | 173 | 50 | 50 | ♠K104♥Kkn96♦D10764♣10 | ♠D873♥87♦kn83♣kn932 | ♠K104♥Kkn96♦D10764♣10 | 675,7 | 48,82 | 675,7 |
Rond 3, som N-S, mot Lasse Sundin - Vigdis Hegland | Rond 3, som N-S, mot Lasse Sundin - Vigdis Hegland |
5 | 100 | 151,3 | 44 | 44 | ♠kn98♥kn943♦ED94♣98 | ♠KD32♥KD76♦K53♣54 | ♠kn98♥kn943♦ED94♣98 | 827 | 47,80 | 827 |
6 | 100 | 240,8 | 70 | 70 | ♠E109♥108765♦43♣K103 | ♠82♥kn9♦Kkn10765♣EDkn | ♠E109♥108765♦43♣K103 | 1067,8 | 51,44 | 1067,8 |
Rond 4, som N-S, mot Ronny Gustavsson - Curt Andersson | Rond 4, som N-S, mot Ronny Gustavsson - Curt Andersson |
7 | -100 | 171,9 | 50 | 50 | ♠Ekn74♥10763♦654♣104 | ♠K10962♥EKkn♦kn87♣93 | ♠Ekn74♥10763♦654♣104 | 1239,7 | 51,18 | 1239,7 |
8 | -120 | 240,4 | 69 | 69 | ♠K83♥E54♦8762♣K95 | ♠E7652♥932♦95♣1086 | ♠K83♥E54♦8762♣K95 | 1480,1 | 53,47 | 1480,1 |
Rond 5, som Ö-V, mot Gun-Britt Enroth - Sonia Borghäll | Rond 5, som Ö-V, mot Gun-Britt Enroth - Sonia Borghäll |
9 | 120 | 261,1 | 75 | 75 | ♠D108♥kn10982♦87♣D76 | ♠kn93♥73♦E964♣K984 | ♠D108♥kn10982♦87♣D76 | 1741,2 | 55,92 | 1741,2 |
10 | -630 | 308,9 | 89 | 89 | ♠E3♥65♦EDkn654♣Ekn3 | ♠K54♥Dkn102♦1032♣K87 | ♠E3♥65♦EDkn654♣Ekn3 | 2050,1 | 59,25 | 2050,1 |
Rond 6, som N-S, mot MajGreth Svensson - Linnea Erfving | Rond 6, som N-S, mot MajGreth Svensson - Linnea Erfving |
11 | 460 | 323,1 | 93 | 93 | ♠Dkn873♥K102♦1054♣93 | ♠EK2♥EDkn3♦kn87♣KD2 | ♠Dkn873♥K102♦1054♣93 | 2373,2 | 62,35 | 2373,2 |
12 | -200 | 200,2 | 58 | 58 | ♠1043♥62♦Dkn107♣E932 | ♠kn95♥874♦E932♣K74 | ♠1043♥62♦Dkn107♣E932 | 2573,4 | 61,98 | 2573,4 |
Rond 7, som Ö-V, mot Gunilla Fritzén - Hans Fritzén | Rond 7, som Ö-V, mot Gunilla Fritzén - Hans Fritzén |
13 | 100 | 112,1 | 32 | 32 | ♠KDkn109♥EK♦972♣kn76 | ♠E32♥10982♦D654♣85 | ♠KDkn109♥EK♦972♣kn76 | 2685,5 | 59,70 | 2685,5 |
14 | 420 | 27,3 | 8 | 8 | ♠K9♥E43♦EK982♣543 | ♠1087♥985♦kn743♣1092 | ♠K9♥E43♦EK982♣543 | 2712,8 | 56,00 | 2712,8 |
Rond 8, som N-S, mot Rolf Kulleborn - Hans-Åke Nilsson | Rond 8, som N-S, mot Rolf Kulleborn - Hans-Åke Nilsson |
15 | -200 | 127,8 | 37 | 37 | ♠765♥K87♦EKkn7♣843 | ♠EK982♥53♦D5♣Ekn65 | ♠765♥K87♦EKkn7♣843 | 2840,6 | 54,73 | 2840,6 |
16 | 100 | 258,9 | 75 | 75 | ♠Kkn765♥876♦4♣kn1097 | ♠ED82♥5♦D762♣ED43 | ♠Kkn765♥876♦4♣kn1097 | 3099,5 | 55,99 | 3099,5 |
Rond 9, som Ö-V, mot Ylva Roman - Christina Welander | Rond 9, som Ö-V, mot Ylva Roman - Christina Welander |
17 | 50 | 116,5 | 34 | 34 | ♠ED43♥EK♦Kkn92♣K102 | ♠kn765♥54♦D103♣Dkn98 | ♠ED43♥EK♦Kkn92♣K102 | 3216 | 54,68 | 3216 |
18 | 50 | 194,5 | 56 | 56 | ♠ED543♥Kkn2♦98♣Kkn5 | ♠-♥8763♦EK7642♣872 | ♠ED543♥Kkn2♦98♣Kkn5 | 3410,5 | 54,76 | 3410,5 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior