Uttagningstävling till EM Lag öppen klass helg 2 - Omgång 3
Endast omgång
Plac | Omgång | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
4 | 36,0 | Peter Bertheau - Simon Hult | Peter Bertheau Simon Hult | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack |
---|
Rond 1, som N-S, mot Fredrik Nyström - Frederic Wrang | Rond 1, som N-S, mot Fredrik Nyström - Frederic Wrang |
1 | 3NT | V | +2 | ♣5 | -460 | 3 | 3 | ♠8732♥K6♦kn94♣kn865 | ♠E9♥Dkn102♦D852♣943 | ♠8732♥K6♦kn94♣kn865 | 3 | 3 |
2 | 4♥ | S | +2 | ♦K | 680 | 3 | 3 | ♠105♥Kkn98♦Ekn65♣E108 | ♠EKkn9♥E532♦4♣D542 | ♠105♥Kkn98♦Ekn65♣E108 | 6 | 6 |
3 | 3♠ | V | = | ♣E | -140 | 0 | 0 | ♠83♥K92♦K72♣EK1075 | ♠D7♥10765♦Ekn64♣842 | ♠83♥K92♦K72♣EK1075 | 6 | 6 |
4 | 4♥x | S | –2 | ♥10 | -500 | -24 | -24 | ♠K63♥Kkn2♦8♣Dkn10765 | ♠kn5♥ED9863♦K532♣4 | ♠K63♥Kkn2♦8♣Dkn10765 | -18 | -18 |
5 | 4♥ | V | = | ♠E | -420 | -24 | -24 | ♠ED5♥108♦Ekn975♣kn76 | ♠kn10987♥D65♦63♣983 | ♠ED5♥108♦Ekn975♣kn76 | -42 | -42 |
6 | 4♥ | N | = | ♣E | 420 | 20 | 20 | ♠EKkn4♥EK104♦63♣873 | ♠108♥Dkn3♦KDkn752♣D10 | ♠EKkn4♥EK104♦63♣873 | -22 | -22 |
7 | 2♦ | V | +1 | ♥8 | -110 | 5 | 5 | ♠107542♥87♦108♣Dkn64 | ♠EKD♥Kkn1065♦E2♣985 | ♠107542♥87♦108♣Dkn64 | -17 | -17 |
8 | 2♥ | Ö | +1 | ♣10 | -140 | 9 | 9 | ♠2♥E982♦kn975♣K743 | ♠ED108♥D4♦D864♣1098 | ♠2♥E982♦kn975♣K743 | -8 | -8 |
Rond 2, som N-S, mot Mårten Gustawsson - Johan Sylvan | Rond 2, som N-S, mot Mårten Gustawsson - Johan Sylvan |
9 | 5♥ | N | –1 | ♣2 | -50 | -4 | -4 | ♠E1097♥kn764♦Dkn52♣kn | ♠43♥EK10532♦E943♣8 | ♠E1097♥kn764♦Dkn52♣kn | -12 | -12 |
10 | 4♥ | N | +1 | ♣10 | 650 | 0 | 0 | ♠kn♥Kkn102♦ED10765♣72 | ♠EKD87♥E865♦43♣54 | ♠kn♥Kkn102♦ED10765♣72 | -12 | -12 |
11 | 5♥ | V | –1 | ♣K | 50 | 19 | 19 | ♠KD♥9♦E754♣KDkn753 | ♠97♥kn73♦Dkn9♣109862 | ♠KD♥9♦E754♣KDkn753 | 7 | 7 |
12 | 3NT | V | = | ♥D | -400 | -20 | -20 | ♠Kkn3♥Dkn98754♦5♣Dkn | ♠1097♥63♦K9876♣K107 | ♠Kkn3♥Dkn98754♦5♣Dkn | -13 | -13 |
13 | 4♠ | N | –1 | ♥10 | -100 | -6 | -6 | ♠ED72♥kn872♦E♣K854 | ♠kn1063♥54♦KDkn♣Dkn62 | ♠ED72♥kn872♦E♣K854 | -19 | -19 |
14 | 3NT | V | +2 | ♦4 | -460 | 0 | 0 | ♠65♥1085♦kn874♣K873 | ♠D10873♥943♦D95♣104 | ♠65♥1085♦kn874♣K873 | -19 | -19 |
15 | 2♠ | S | –1 | ♦5 | -100 | -6 | -6 | ♠E63♥E986♦D32♣D92 | ♠kn8752♥5♦K1076♣kn86 | ♠E63♥E986♦D32♣D92 | -25 | -25 |
16 | 2♥ | S | = | ♣10 | 110 | 24 | 24 | ♠K8♥E109853♦2♣8764 | ♠D973♥64♦9843♣EK5 | ♠K8♥E109853♦2♣8764 | -1 | -1 |
Rond 3, som Ö-V, mot Krister Ahlesved - Niklas Warne | Rond 3, som Ö-V, mot Krister Ahlesved - Niklas Warne |
17 | 1NT | N | +1 | ♦D | 120 | -1 | -1 | ♠kn64♥E75♦KD103♣954 | ♠ED83♥10982♦9862♣K | ♠kn64♥E75♦KD103♣954 | -2 | -2 |
18 | 6♥ | Ö | –2 | ♠3 | 100 | -24 | -24 | ♠ED5♥K1064♦8♣K10932 | ♠K10♥EDkn7♦K10642♣E7 | ♠ED5♥K1064♦8♣K10932 | -26 | -26 |
19 | 3NT | V | –1 | ♠6 | 100 | -24 | -24 | ♠D542♥Kkn109♦102♣E94 | ♠EK9♥832♦Dkn9♣KD52 | ♠D542♥Kkn109♦102♣E94 | -50 | -50 |
20 | 1NT | Ö | = | ♠6 | -90 | 16 | 16 | ♠kn4♥Dkn7♦E83♣KD976 | ♠K32♥1042♦D76♣Ekn54 | ♠kn4♥Dkn7♦E83♣KD976 | -34 | -34 |
21 | 3♦ | Ö | +1 | ♥6 | -130 | -16 | -16 | ♠107♥Ekn92♦K95432♣4 | ♠K6532♥K♦E8♣Ekn1096 | ♠107♥Ekn92♦K95432♣4 | -50 | -50 |
22 | 6♠ | Ö | –1 | ♣5 | 100 | 9 | 9 | ♠EDkn73♥KD764♦-♣862 | ♠K92♥kn5♦EKD107♣E103 | ♠EDkn73♥KD764♦-♣862 | -41 | -41 |
23 | 4♥ | Ö | +1 | ♠E | -650 | 13 | 13 | ♠kn8♥EK96♦EKDkn4♣E10 | ♠92♥D1073♦97♣KD832 | ♠kn8♥EK96♦EKDkn4♣E10 | -28 | -28 |
24 | 1♠ | V | +1 | ♥8 | -110 | -5 | -5 | ♠EK86♥kn1042♦K83♣84 | ♠Dkn54♥ED7♦105♣kn932 | ♠EK86♥kn1042♦K83♣84 | -33 | -33 |
Rond 4, som N-S, mot Thomas Karlsson - Alexander Sandin | Rond 4, som N-S, mot Thomas Karlsson - Alexander Sandin |
25 | 3NT | N | +1 | ♠kn | 430 | 0 | 0 | ♠E8♥ED7654♦KD85♣10 | ♠KD764♥-♦432♣EK752 | ♠E8♥ED7654♦KD85♣10 | -33 | -33 |
26 | 3♥ | N | +1 | ♣4 | 170 | -20 | -20 | ♠Dkn3♥ED10954♦92♣kn6 | ♠E1075♥62♦Kkn74♣ED8 | ♠Dkn3♥ED10954♦92♣kn6 | -53 | -53 |
27 | 4♠ | V | = | ♣7 | -420 | -7 | -7 | ♠1083♥ED10743♦E5♣74 | ♠K♥kn2♦kn108762♣K983 | ♠1083♥ED10743♦E5♣74 | -60 | -60 |
28 | 3NT | V | –2 | ♣10 | 100 | 0 | 0 | ♠1073♥63♦98♣K109654 | ♠kn42♥10872♦D54♣EDkn | ♠1073♥63♦98♣K109654 | -60 | -60 |
29 | 4♠ | N | = | ♣4 | 620 | -2 | -2 | ♠KD9843♥E107♦-♣K1095 | ♠E1062♥D9♦Ekn52♣762 | ♠KD9843♥E107♦-♣K1095 | -62 | -62 |
30 | 3♣ | S | –1 | ♥4 | -50 | -6 | -6 | ♠9876♥E986♦2♣K983 | ♠K3♥D10♦kn10643♣ED106 | ♠9876♥E986♦2♣K983 | -68 | -68 |
31 | 4♠ | N | +1 | ♥E | 650 | 4 | 4 | ♠KD52♥1053♦EDkn2♣E2 | ♠E1064♥D42♦K8743♣5 | ♠KD52♥1053♦EDkn2♣E2 | -64 | -64 |
32 | 2♥ | V | +1 | ♣2 | -140 | -12 | -12 | ♠9643♥K4♦Ekn63♣852 | ♠E10♥952♦KD1054♣D96 | ♠9643♥K4♦Ekn63♣852 | -76 | -76 |
Rond 5, som Ö-V, mot Per-Ola Cullin - Marion Michielsen | Rond 5, som Ö-V, mot Per-Ola Cullin - Marion Michielsen |
33 | 1NT | V | +1 | ♦6 | -120 | 13 | 13 | ♠832♥D876♦kn4♣kn1094 | ♠ED65♥kn1053♦EK♣K83 | ♠832♥D876♦kn4♣kn1094 | -63 | -63 |
34 | 5♦x | V | –3 | ♦5 | 500 | 14 | 14 | ♠84♥D82♦9872♣9763 | ♠762♥E965♦KDkn103♣K | ♠84♥D82♦9872♣9763 | -49 | -49 |
35 | 4♠ | S | –1 | ♦kn | -50 | 21 | 21 | ♠E4♥E653♦E1083♣kn76 | ♠kn75♥1072♦kn9♣D10832 | ♠E4♥E653♦E1083♣kn76 | -28 | -28 |
36 | 2♠ | Ö | = | ♣4 | -110 | -9 | -9 | ♠ED9765♥Ekn8♦106♣EK | ♠1083♥9654♦kn95♣875 | ♠ED9765♥Ekn8♦106♣EK | -37 | -37 |
37 | 1♥x | S | –4 | ♥2 | -1100 | 36 | 36 | ♠63♥1073♦EK82♣D1093 | ♠EKkn4♥E984♦kn53♣E2 | ♠63♥1073♦EK82♣D1093 | -1 | -1 |
38 | 4♠ | Ö | = | ♥9 | -620 | -2 | -2 | ♠E63♥E52♦EDkn4♣D109 | ♠Kkn10952♥84♦985♣E2 | ♠E63♥E52♦EDkn4♣D109 | -3 | -3 |
39 | 5♣x | V | = | ♦K | -750 | 37 | 37 | ♠E1074♥E92♦D1092♣E10 | ♠Dkn3♥7♦53♣K987643 | ♠E1074♥E92♦D1092♣E10 | 34 | 34 |
40 | 4♠ | V | +1 | ♦2 | -450 | 2 | 2 | ♠Dkn73♥K8743♦7♣Dkn5 | ♠EK854♥-♦K652♣K1087 | ♠Dkn73♥K8743♦7♣Dkn5 | 36 | 36 |
Rond 6, som Ö-V, mot Simon Ekenberg - Peter Fredin | Rond 6, som Ö-V, mot Simon Ekenberg - Peter Fredin |
41 | 5♣x | S | –2 | ♦D | -300 | -10 | -10 | ♠EK642♥kn982♦-♣8754 | ♠kn873♥K104♦Dkn1096♣9 | ♠EK642♥kn982♦-♣8754 | 26 | 26 |
42 | 5♣ | V | = | ♠K | -600 | 15 | 15 | ♠E♥ED743♦1092♣ED105 | ♠75♥102♦ED74♣kn8763 | ♠E♥ED743♦1092♣ED105 | 41 | 41 |
43 | 3NT | Ö | –2 | ♥5 | 100 | -10 | -10 | ♠Ekn62♥ED2♦82♣K1062 | ♠1097♥K76♦EK975♣87 | ♠Ekn62♥ED2♦82♣K1062 | 31 | 31 |
44 | 3♦ | V | +1 | ♠2 | -130 | 1 | 1 | ♠E83♥Ekn75♦E53♣1092 | ♠K9♥964♦kn107642♣Ekn | ♠E83♥Ekn75♦E53♣1092 | 32 | 32 |
45 | 3♠ | Ö | –1 | ♥7 | 100 | -5 | -5 | ♠Ekn10876♥K64♦kn3♣kn2 | ♠D54♥kn1085♦EK62♣D5 | ♠Ekn10876♥K64♦kn3♣kn2 | 27 | 27 |
46 | 3NT | V | –1 | ♣6 | 50 | -14 | -14 | ♠kn9632♥D973♦E108♣E | ♠D7♥E5♦KD65♣D8743 | ♠kn9632♥D973♦E108♣E | 13 | 13 |
47 | 3NT | S | +2 | ♥5 | 660 | 0 | 0 | ♠97♥62♦Ekn632♣kn653 | ♠E2♥kn853♦D85♣10982 | ♠97♥62♦Ekn632♣kn653 | 13 | 13 |
48 | 4♠ | V | = | ♠4 | -620 | 36 | 36 | ♠D62♥KD84♦EKkn♣Dkn2 | ♠EKkn73♥3♦105♣107643 | ♠D62♥KD84♦EKkn♣Dkn2 | 49 | 49 |
Rond 7, som Ö-V, mot Lars Andersson - Jan Selberg | Rond 7, som Ö-V, mot Lars Andersson - Jan Selberg |
49 | 2♥ | Ö | = | ♦D | -110 | 6 | 6 | ♠ED2♥E10854♦kn72♣52 | ♠953♥D92♦EK8♣10986 | ♠ED2♥E10854♦kn72♣52 | 55 | 55 |
50 | 3NT | Ö | –1 | ♥K | 50 | -2 | -2 | ♠ED975♥E62♦E6♣972 | ♠Kkn♥kn4♦Kkn10842♣853 | ♠ED975♥E62♦E6♣972 | 53 | 53 |
51 | 2♥ | Ö | +3 | ♦E | -200 | -20 | -20 | ♠K98♥EK10532♦5♣E105 | ♠E10753♥76♦864♣K93 | ♠K98♥EK10532♦5♣E105 | 33 | 33 |
52 | 4♠ | Ö | +1 | ♦7 | -650 | 0 | 0 | ♠E876♥EK10♦ED8♣Dkn7 | ♠KD943♥D972♦kn6♣102 | ♠E876♥EK10♦ED8♣Dkn7 | 33 | 33 |
53 | 5♥ | Ö | –1 | ♠K | 50 | -30 | -30 | ♠42♥EKkn10982♦8♣K106 | ♠E83♥643♦Kkn9♣kn873 | ♠42♥EKkn10982♦8♣K106 | 3 | 3 |
54 | 2♠x | Ö | = | ♥9 | -670 | 36 | 36 | ♠ED93♥63♦Kkn♣EK965 | ♠7652♥D1074♦1043♣42 | ♠ED93♥63♦Kkn♣EK965 | 39 | 39 |
55 | 4♥ | Ö | = | ♦2 | -620 | -3 | -3 | ♠Ekn76♥Ekn984♦KDkn♣5 | ♠D4♥K107♦E976♣K1096 | ♠Ekn76♥Ekn984♦KDkn♣5 | 36 | 36 |
56 | 2♥ | N | –2 | ♣2 | -100 | 0 | 0 | ♠E7♥D4♦Kkn862♣D1064 | ♠kn1084♥E983♦D10♣kn98 | ♠E7♥D4♦Kkn862♣D1064 | 36 | 36 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior