Höstbridge i Vålådalen 9-15 sept
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 321,0 | 51,44 | Eva Wetterhall - Karl Persson | Eva Wetterhall Karl Persson | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som Ö-V, mot Arne Jansson - Lars-OA Hedlund | Rond , som Ö-V, mot Arne Jansson - Lars-OA Hedlund |
1 | -430 | 9 | 38 | 38 | ♠10963♥K54♦K6♣K984 | ♠E5♥ED73♦EDkn3♣D105 | ♠10963♥K54♦K6♣K984 | 9 | 37,50 | 9 |
2 | 130 | 0 | 0 | 0 | ♠D98♥K10753♦1054♣D3 | ♠E6543♥kn98♦EK32♣5 | ♠D98♥K10753♦1054♣D3 | 9 | 18,75 | 9 |
Rond , som Ö-V, mot Nils-Ragnar Sandberg - Ragnar Svahn | Rond , som Ö-V, mot Nils-Ragnar Sandberg - Ragnar Svahn |
3 | -50 | 10 | 42 | 42 | ♠K10962♥K1093♦K2♣kn5 | ♠854♥E8♦D43♣ED1087 | ♠K10962♥K1093♦K2♣kn5 | 19 | 26,39 | 19 |
4 | -100 | 14 | 58 | 58 | ♠D10♥5♦652♣EKkn9762 | ♠E432♥Dkn76♦Dkn98♣4 | ♠D10♥5♦652♣EKkn9762 | 33 | 34,38 | 33 |
Rond , som Ö-V, mot Rolf Lönnholm - Kurt Ohlsson | Rond , som Ö-V, mot Rolf Lönnholm - Kurt Ohlsson |
5 | -90 | 18 | 75 | 75 | ♠KD2♥8532♦K7♣K843 | ♠kn1097♥KD6♦943♣kn107 | ♠KD2♥8532♦K7♣K843 | 51 | 42,50 | 51 |
6 | 530 | 1 | 4 | 4 | ♠Dkn102♥10954♦84♣854 | ♠E984♥6♦EK103♣D1096 | ♠Dkn102♥10954♦84♣854 | 52 | 36,11 | 52 |
Rond , som N-S, mot Elsa Hallstensson - Göran Larsson | Rond , som N-S, mot Elsa Hallstensson - Göran Larsson |
7 | 110 | 19 | 79 | 79 | ♠kn76♥EKD42♦Dkn52♣K | ♠853♥1065♦K97♣9652 | ♠kn76♥EKD42♦Dkn52♣K | 71 | 42,26 | 71 |
8 | -400 | 15 | 63 | 63 | ♠10652♥97♦943♣9762 | ♠kn987♥K8432♦E85♣E | ♠10652♥97♦943♣9762 | 86 | 44,79 | 86 |
Rond , som Ö-V, mot Bo Carnestedt - Lars Carnestedt | Rond , som Ö-V, mot Bo Carnestedt - Lars Carnestedt |
9 | 100 | 8 | 33 | 33 | ♠K73♥7642♦K852♣K8 | ♠Dkn109♥Ekn3♦Ekn64♣ED | ♠K73♥7642♦K852♣K8 | 94 | 43,52 | 94 |
10 | 100 | 2 | 8 | 8 | ♠E1083♥EKkn75♦1065♣8 | ♠D64♥D32♦E87♣Ekn62 | ♠E1083♥EKkn75♦1065♣8 | 96 | 40,00 | 96 |
Rond , som Ö-V, mot Elsa Lauré - Anna-Britta Björn | Rond , som Ö-V, mot Elsa Lauré - Anna-Britta Björn |
11 | 200 | 24 | 100 | 100 | ♠K6532♥94♦E108♣753 | ♠kn984♥K73♦654♣Dkn4 | ♠K6532♥94♦E108♣753 | 120 | 45,45 | 120 |
12 | 50 | 9 | 38 | 38 | ♠KD2♥1093♦10872♣E106 | ♠E754♥ED85♦5♣D942 | ♠KD2♥1093♦10872♣E106 | 129 | 44,79 | 129 |
Rond , som N-S, mot Månika Åberg - Lennart Nilsson | Rond , som N-S, mot Månika Åberg - Lennart Nilsson |
13 | 680 | 21 | 88 | 88 | ♠K72♥E1042♦D75♣Ekn8 | ♠E♥D975♦E109♣K9432 | ♠K72♥E1042♦D75♣Ekn8 | 150 | 48,08 | 150 |
14 | 420 | 17 | 71 | 71 | ♠Ekn4♥EK1086♦E9♣EDkn | ♠9752♥97542♦62♣98 | ♠Ekn4♥EK1086♦E9♣EDkn | 167 | 49,70 | 167 |
Rond , som N-S, mot Anita Börjesson - Hjördis Lundström | Rond , som N-S, mot Anita Börjesson - Hjördis Lundström |
15 | 50 | 13 | 54 | 54 | ♠10873♥kn10♦D53♣kn643 | ♠64♥K97632♦E87♣D9 | ♠10873♥kn10♦D53♣kn643 | 180 | 50,00 | 180 |
16 | 200 | 21 | 88 | 88 | ♠D32♥Dkn2♦10652♣932 | ♠85♥3♦KD7♣EKD10654 | ♠D32♥Dkn2♦10652♣932 | 201 | 52,34 | 201 |
Rond , som N-S, mot Marianne Magnusson - Ove Magnusson | Rond , som N-S, mot Marianne Magnusson - Ove Magnusson |
17 | 140 | 22 | 92 | 92 | ♠EDkn652♥65♦K9♣D107 | ♠97♥Kkn9874♦853♣E6 | ♠EDkn652♥65♦K9♣D107 | 223 | 54,66 | 223 |
18 | 50 | 20 | 83 | 83 | ♠D4♥kn9853♦ED5♣985 | ♠kn8532♥6♦K1087♣E43 | ♠D4♥kn9853♦ED5♣985 | 243 | 56,25 | 243 |
Rond , som N-S, mot Martin Eriksson - Tord Ericsson | Rond , som N-S, mot Martin Eriksson - Tord Ericsson |
19 | 130 | 18 | 75 | 75 | ♠K32♥8♦E10943♣EKD5 | ♠74♥K10732♦kn72♣kn103 | ♠K32♥8♦E10943♣EKD5 | 261 | 57,24 | 261 |
20 | 100 | 10 | 42 | 42 | ♠EDkn106♥K3♦84♣K863 | ♠K5♥9854♦Dkn107♣942 | ♠EDkn106♥K3♦84♣K863 | 271 | 56,46 | 271 |
Rond , som Ö-V, mot Kent Eriksson - Billy Gustafsson | Rond , som Ö-V, mot Kent Eriksson - Billy Gustafsson |
21 | -490 | 8 | 33 | 33 | ♠kn963♥E104♦EDkn3♣72 | ♠ED8♥D83♦-♣EKkn9543 | ♠kn963♥E104♦EDkn3♣72 | 279 | 55,36 | 279 |
22 | 130 | 16 | 67 | 67 | ♠9642♥E1065♦-♣KD753 | ♠D87♥KD97♦K7♣9642 | ♠9642♥E1065♦-♣KD753 | 295 | 55,87 | 295 |
Rond , som Ö-V, mot Ing-Marie Löfstedt - Rolf Håkansson | Rond , som Ö-V, mot Ing-Marie Löfstedt - Rolf Håkansson |
23 | 620 | 10 | 42 | 42 | ♠5♥ED8642♦D98♣852 | ♠E106♥753♦E7653♣104 | ♠5♥ED8642♦D98♣852 | 305 | 55,25 | 305 |
24 | 450 | 6 | 25 | 25 | ♠963♥kn63♦kn7♣kn9743 | ♠kn10♥74♦ED52♣KD1052 | ♠963♥kn63♦kn7♣kn9743 | 311 | 53,99 | 311 |
Rond , som N-S, mot Aina Isaksson - Sven Isaksson | Rond , som N-S, mot Aina Isaksson - Sven Isaksson |
25 | -50 | 10 | 42 | 42 | ♠E74♥K1072♦K3♣D764 | ♠96♥D9854♦E1054♣E9 | ♠E74♥K1072♦K3♣D764 | 321 | 53,50 | 321 |
26 | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠3♥EKD86♦973♣kn1073 | ♠EDkn85♥9742♦82♣D6 | ♠3♥EKD86♦973♣kn1073 | 321 | 51,44 | 321 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior