SM Par Dam - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 721,7 | 60,14 | Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Jenny Evelius-Nohrén Ylva Karlsson-Uisk | Uppsalabridgen | Uppsalabridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen | Rond 1, som Ö-V, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen |
65 | 4♠ | S | +1 | ♦4 | 450 | 15,6 | 31 | 31 | ♠2♥D97632♦E82♣963 | ♠K875♥kn♦1043♣D10752 | ♠2♥D97632♦E82♣963 | 15,6 | 31,20 | 15,6 |
66 | 3NT | N | +2 | ♠7 | 660 | 16,7 | 33 | 33 | ♠7♥10965♦8432♣D982 | ♠E10943♥E72♦10♣kn1075 | ♠7♥10965♦8432♣D982 | 32,3 | 32,30 | 32,3 |
Rond 2, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 2, som Ö-V, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
67 | 4♥ | V | = | ♣kn | -620 | 22,9 | 46 | 46 | ♠EK643♥D6♦1043♣K54 | ♠82♥Kkn10943♦K9♣ED7 | ♠EK643♥D6♦1043♣K54 | 55,2 | 36,80 | 55,2 |
68 | 6♣ | Ö | = | ♥2 | -1370 | 50 | 100 | 100 | ♠kn7♥K83♦D93♣EDkn98 | ♠EK854♥E4♦E5♣10764 | ♠kn7♥K83♦D93♣EDkn98 | 105,2 | 52,60 | 105,2 |
Rond 3, som N-S, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn | Rond 3, som N-S, mot Pia Olofsson - Agneta Svahn |
69 | 3♠ | V | +1 | ♥7 | -170 | 26 | 52 | 52 | ♠1097♥D97♦1087♣Ekn95 | ♠kn4♥K1086542♦Ekn3♣2 | ♠1097♥D97♦1087♣Ekn95 | 131,2 | 52,48 | 131,2 |
70 | 1♠ | S | +1 | ♣4 | 110 | 25 | 50 | 50 | ♠92♥kn107♦42♣E108532 | ♠K10753♥E4♦EDkn♣KD6 | ♠92♥kn107♦42♣E108532 | 156,2 | 52,07 | 156,2 |
Rond 4, som N-S, mot Margareta Sandberg - Jeanette Bliderud | Rond 4, som N-S, mot Margareta Sandberg - Jeanette Bliderud |
71 | 3♥ | V | = | ♦kn | -140 | 22,9 | 46 | 46 | ♠10962♥72♦kn105♣kn843 | ♠ED53♥kn♦EK62♣10976 | ♠10962♥72♦kn105♣kn843 | 179,1 | 51,17 | 179,1 |
72 | 6♥ | Ö | = | ♠E | -980 | 26 | 52 | 52 | ♠kn854♥83♦105♣D9753 | ♠E762♥kn7♦D3♣K10862 | ♠kn854♥83♦105♣D9753 | 205,1 | 51,27 | 205,1 |
Rond 5, som N-S, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau | Rond 5, som N-S, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau |
73 | 4♠ | V | = | ♦4 | -620 | 31,2 | 62 | 62 | ♠109♥E983♦54♣Kkn983 | ♠43♥652♦Kkn109632♣6 | ♠109♥E983♦54♣Kkn983 | 236,3 | 52,51 | 236,3 |
74 | 6♥ | Ö | = | ♠3 | -1430 | 16,7 | 33 | 33 | ♠10952♥kn7♦962♣D632 | ♠Kkn863♥1062♦D87♣74 | ♠10952♥kn7♦962♣D632 | 253 | 50,60 | 253 |
Rond 6, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson |
75 | 5♥ | S | = | ♣7 | 450 | 25 | 50 | 50 | ♠9732♥D65♦K976♣Dkn | ♠Kkn1065♥kn4♦kn10♣9732 | ♠9732♥D65♦K976♣Dkn | 278 | 50,55 | 278 |
76 | 3NT | Ö | +2 | ♥6 | -460 | 30,2 | 60 | 60 | ♠kn3♥Ekn93♦EKD6♣D42 | ♠KD1082♥6♦kn543♣E83 | ♠kn3♥Ekn93♦EKD6♣D42 | 308,2 | 51,37 | 308,2 |
Rond 7, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Tove Roulund | Rond 7, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Tove Roulund |
77 | 3♥ | S | –3 | ♠6 | -300 | 46,8 | 94 | 94 | ♠EDkn7♥92♦kn54♣K963 | ♠652♥Kkn8♦862♣ED72 | ♠EDkn7♥92♦kn54♣K963 | 355 | 54,62 | 355 |
78 | 3NT | V | +2 | ♠kn | -460 | 44,8 | 90 | 90 | ♠ED104♥kn104♦E98♣K92 | ♠K63♥EK♦D2♣876543 | ♠ED104♥kn104♦E98♣K92 | 399,8 | 57,11 | 399,8 |
Rond 8, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander | Rond 8, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander |
79 | 4♠ | Ö | +1 | ♥K | -450 | 2,1 | 4 | 4 | ♠6♥EKD983♦Kkn104♣K7 | ♠kn932♥10754♦D52♣65 | ♠6♥EKD983♦Kkn104♣K7 | 401,9 | 53,59 | 401,9 |
80 | 3♥ | Ö | +2 | ♦10 | -200 | 20,8 | 42 | 42 | ♠432♥D2♦EK75♣D965 | ♠EKD5♥9♦1098432♣104 | ♠432♥D2♦EK75♣D965 | 422,7 | 52,84 | 422,7 |
Rond 9, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson | Rond 9, som Ö-V, mot Irene Håberger - Berit Jonsson |
81 | 3♣ | N | –1 | ♦9 | -50 | 32,3 | 65 | 65 | ♠D42♥K109752♦974♣8 | ♠kn10653♥E6♦E♣D7643 | ♠D42♥K109752♦974♣8 | 455 | 53,53 | 455 |
82 | 5♥ | V | = | ♠9 | -450 | 37,5 | 75 | 75 | ♠32♥D8642♦kn875♣42 | ♠EKkn♥Ekn10953♦2♣K53 | ♠32♥D8642♦kn875♣42 | 492,5 | 54,72 | 492,5 |
Rond 10, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom | Rond 10, som Ö-V, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom |
83 | 2♠ | S | +1 | ♥2 | 140 | 27,1 | 54 | 54 | ♠Ekn♥9843♦kn43♣10752 | ♠1092♥K102♦ED852♣E4 | ♠Ekn♥9843♦kn43♣10752 | 519,6 | 54,69 | 519,6 |
84 | 3♦ | N | +1 | ♦2 | 130 | 32,3 | 65 | 65 | ♠K85♥EK72♦954♣854 | ♠E964♥6543♦D2♣kn72 | ♠K85♥EK72♦954♣854 | 551,9 | 55,19 | 551,9 |
Rond 11, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson | Rond 11, som Ö-V, mot Kerstin Olausson - Lotta Konradsson |
85 | 5♠ | N | = | ♦10 | 650 | 27,1 | 54 | 54 | ♠92♥D109754♦1053♣94 | ♠10♥E62♦Ekn98642♣85 | ♠92♥D109754♦1053♣94 | 579 | 55,14 | 579 |
86 | 3NT | Ö | +1 | ♠2 | -630 | 48,9 | 98 | 98 | ♠Kkn10♥D9♦EDkn32♣1095 | ♠E9♥kn10754♦97♣Ekn62 | ♠Kkn10♥D9♦EDkn32♣1095 | 627,9 | 57,08 | 627,9 |
Rond 12, som N-S, mot Anne-Marie Höglund - Zennica Hammar | Rond 12, som N-S, mot Anne-Marie Höglund - Zennica Hammar |
87 | 4♥ | S | +1 | ♠E | 650 | 43,7 | 87 | 87 | ♠K1098♥kn84♦Ekn♣Dkn85 | ♠D54♥EK732♦642♣E6 | ♠K1098♥kn84♦Ekn♣Dkn85 | 671,6 | 58,40 | 671,6 |
88 | 5♥x | V | –1 | ♠2 | 100 | 50 | 100 | 100 | ♠K32♥D4♦K5♣Ekn10754 | ♠D9864♥kn9♦kn64♣K86 | ♠K32♥D4♦K5♣Ekn10754 | 721,6 | 60,13 | 721,6 |
Samarbetspartners