SM Par Dam - Omgång 4
Endast omgång
Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 565,7 | 47,14 | Elisabeth Olsson - Tove Roulund | Elisabeth Olsson Tove Roulund | Åsa/Frillesås BK | Åsa/Frillesås BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Margareta Sandberg - Jeanette Bliderud | Rond 1, som N-S, mot Margareta Sandberg - Jeanette Bliderud |
65 | 4♠ | N | +1 | ♥3 | 450 | 34,4 | 69 | 69 | ♠kn6♥E1054♦Dkn7♣EKkn4 | ♠ED10943♥K8♦K965♣8 | ♠kn6♥E1054♦Dkn7♣EKkn4 | 34,4 | 68,80 | 34,4 |
66 | 3NT | S | = | ♣7 | 600 | 5,2 | 10 | 10 | ♠D652♥Kkn4♦D75♣EK6 | ♠Kkn8♥D83♦EKkn96♣43 | ♠D652♥Kkn4♦D75♣EK6 | 39,6 | 39,60 | 39,6 |
Rond 2, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Ässy Sandéhn | Rond 2, som N-S, mot Ann-Kristin Hultgren - Ässy Sandéhn |
67 | 4♥ | V | = | ♣kn | -620 | 27,1 | 54 | 54 | ♠D95♥7♦Ekn652♣kn1063 | ♠kn107♥E852♦D87♣982 | ♠D95♥7♦Ekn652♣kn1063 | 66,7 | 44,47 | 66,7 |
68 | 3NT | Ö | +3 | ♦6 | -690 | 11,5 | 23 | 23 | ♠D1062♥Dkn1096♦Kkn♣K3 | ♠93♥752♦1087642♣52 | ♠D1062♥Dkn1096♦Kkn♣K3 | 78,2 | 39,10 | 78,2 |
Rond 3, som N-S, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau | Rond 3, som N-S, mot Catarina Skau Olsson - Anna Skau |
69 | 2♠ | V | +2 | ♥7 | -170 | 26 | 52 | 52 | ♠1097♥D97♦1087♣Ekn95 | ♠kn4♥K1086542♦Ekn3♣2 | ♠1097♥D97♦1087♣Ekn95 | 104,2 | 41,68 | 104,2 |
70 | 1♠ | S | = | ♥2 | 80 | 14,6 | 29 | 29 | ♠92♥kn107♦42♣E108532 | ♠K10753♥E4♦EDkn♣KD6 | ♠92♥kn107♦42♣E108532 | 118,8 | 39,60 | 118,8 |
Rond 4, som N-S, mot Linnea Edlund - Ia Börling | Rond 4, som N-S, mot Linnea Edlund - Ia Börling |
71 | 4♥ | V | –1 | ♦kn | 100 | 39,6 | 79 | 79 | ♠10962♥72♦kn105♣kn843 | ♠ED53♥kn♦EK62♣10976 | ♠10962♥72♦kn105♣kn843 | 158,4 | 45,26 | 158,4 |
72 | 6♥ | Ö | +1 | ♦D | -1010 | 7,3 | 15 | 15 | ♠kn854♥83♦105♣D9753 | ♠E762♥kn7♦D3♣K10862 | ♠kn854♥83♦105♣D9753 | 165,7 | 41,42 | 165,7 |
Rond 5, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson | Rond 5, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson |
73 | 6♠ | Ö | –1 | ♦kn | 100 | 39,6 | 79 | 79 | ♠109♥E983♦54♣Kkn983 | ♠43♥652♦Kkn109632♣6 | ♠109♥E983♦54♣Kkn983 | 205,3 | 45,62 | 205,3 |
74 | 6♥ | Ö | –1 | ♠kn | 100 | 39,6 | 79 | 79 | ♠10952♥kn7♦962♣D632 | ♠Kkn863♥1062♦D87♣74 | ♠10952♥kn7♦962♣D632 | 244,9 | 48,98 | 244,9 |
Rond 6, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind | Rond 6, som N-S, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind |
75 | 6♥ | S | –3 | ♣3 | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠ED4♥K92♦E3♣EK854 | ♠8♥E10873♦D8542♣106 | ♠ED4♥K92♦E3♣EK854 | 244,9 | 44,53 | 244,9 |
76 | 3♥x | N | –3 | ♦E | -800 | 10,4 | 21 | 21 | ♠-♥KD108742♦72♣Kkn96 | ♠E97654♥5♦1098♣1075 | ♠-♥KD108742♦72♣Kkn96 | 255,3 | 42,55 | 255,3 |
Rond 7, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Rond 7, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk |
77 | 3♥ | S | –3 | ♠6 | -300 | 3,2 | 6 | 6 | ♠K104♥753♦1093♣kn854 | ♠983♥ED1064♦EKD7♣10 | ♠K104♥753♦1093♣kn854 | 258,5 | 39,77 | 258,5 |
78 | 3NT | V | +2 | ♠kn | -460 | 5,2 | 10 | 10 | ♠kn5♥D9875♦K64♣ED10 | ♠9872♥632♦kn10753♣kn | ♠kn5♥D9875♦K64♣ED10 | 263,7 | 37,67 | 263,7 |
Rond 8, som N-S, mot Ingrid Enberg - Lisa Bergqvist | Rond 8, som N-S, mot Ingrid Enberg - Lisa Bergqvist |
79 | 4♥ | N | = | ♦E | 620 | 45,8 | 92 | 92 | ♠6♥EKD983♦Kkn104♣K7 | ♠kn932♥10754♦D52♣65 | ♠6♥EKD983♦Kkn104♣K7 | 309,5 | 41,27 | 309,5 |
80 | 4♥ | V | +2 | ♦E | -680 | 0 | 0 | 0 | ♠432♥D2♦EK75♣D965 | ♠EKD5♥9♦1098432♣104 | ♠432♥D2♦EK75♣D965 | 309,5 | 38,69 | 309,5 |
Rond 9, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander | Rond 9, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander |
81 | 3♦ | S | +1 | ♠kn | 130 | 40,6 | 81 | 81 | ♠K9♥43♦KD103♣EKkn109 | ♠E87♥Dkn8♦kn8652♣52 | ♠K9♥43♦KD103♣EKkn109 | 350,1 | 41,19 | 350,1 |
82 | 4♠ | S | –2 | ♥E | -200 | 27,1 | 54 | 54 | ♠D9876♥-♦D103♣D10986 | ♠1054♥K7♦EK964♣Ekn7 | ♠D9876♥-♦D103♣D10986 | 377,2 | 41,91 | 377,2 |
Rond 10, som N-S, mot Gerd Stylander - Kerstin Persson | Rond 10, som N-S, mot Gerd Stylander - Kerstin Persson |
83 | 3♠ | S | = | ♦E | 140 | 22,9 | 46 | 46 | ♠874♥ED5♦K7♣KD863 | ♠KD653♥kn76♦1096♣kn9 | ♠874♥ED5♦K7♣KD863 | 400,1 | 42,12 | 400,1 |
84 | 3NT | S | +2 | ♠E | 660 | 47,9 | 96 | 96 | ♠72♥D♦K10876♣EKD106 | ♠Dkn103♥kn1098♦Ekn3♣93 | ♠72♥D♦K10876♣EKD106 | 448 | 44,80 | 448 |
Rond 11, som N-S, mot Irene Håberger - Berit Jonsson | Rond 11, som N-S, mot Irene Håberger - Berit Jonsson |
85 | 5♠ | N | = | ♦10 | 650 | 22,9 | 46 | 46 | ♠ED8654♥Kkn♦K♣EK102 | ♠Kkn73♥83♦D7♣Dkn763 | ♠ED8654♥Kkn♦K♣EK102 | 470,9 | 44,85 | 470,9 |
86 | 1NT | V | –1 | ♠5 | 100 | 45,8 | 92 | 92 | ♠843♥E8632♦K6♣D74 | ♠D7652♥K♦10854♣K83 | ♠843♥E8632♦K6♣D74 | 516,7 | 46,97 | 516,7 |
Rond 12, som N-S, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg | Rond 12, som N-S, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg |
87 | 4♥ | S | = | ♠E | 620 | 30,2 | 60 | 60 | ♠K1098♥kn84♦Ekn♣Dkn85 | ♠D54♥EK732♦642♣E6 | ♠K1098♥kn84♦Ekn♣Dkn85 | 546,9 | 47,56 | 546,9 |
88 | 4♥ | V | +1 | ♣E | -450 | 18,8 | 38 | 38 | ♠K32♥D4♦K5♣Ekn10754 | ♠D9864♥kn9♦kn64♣K86 | ♠K32♥D4♦K5♣Ekn10754 | 565,7 | 47,14 | 565,7 |
Samarbetspartners