SM Par Hcp 30+ - Omgång 5
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1641,6 | 45,45 | Lena Fritzell - Cissi Personne | Lena Fritzell Cissi Personne | 115,6 | 30 | Visby BS | Visby BS |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Sara Andersson - Maj-Britt Sjöberg | Rond 1, som Ö-V, mot Sara Andersson - Maj-Britt Sjöberg |
67 | 3NT | V | –1 | ♣9 | 100 | 15 | 36 | 36 | ♠Ekn9852♥D1042♦9♣D6 | ♠-♥EKkn♦EK852♣kn7432 | ♠Ekn9852♥D1042♦9♣D6 | 1253,7 | 44,55 | 1253,7 |
68 | 2♦ | S | +2 | ♣2 | 130 | 20 | 48 | 48 | ♠K1063♥1082♦E6♣EDkn6 | ♠E9842♥97♦10♣75432 | ♠K1063♥1082♦E6♣EDkn6 | 1273,7 | 44,60 | 1273,7 |
Rond 2, som N-S, mot Britt-Marie Andersson - Jürgen Schildt | Rond 2, som N-S, mot Britt-Marie Andersson - Jürgen Schildt |
69 | 4♥ | V | = | ♠5 | -420 | 5 | 12 | 12 | ♠5♥E73♦E10642♣Dkn86 | ♠Dkn1093♥98♦kn7♣10532 | ♠5♥E73♦E10642♣Dkn86 | 1278,7 | 44,12 | 1278,7 |
70 | 3♠ | Ö | –1 | ♦K | 100 | 30 | 71 | 71 | ♠kn96♥E9843♦kn109♣43 | ♠2♥kn76♦EKD2♣ED1082 | ♠kn96♥E9843♦kn109♣43 | 1308,7 | 44,51 | 1308,7 |
Rond 3, som N-S, mot Christer Bjerngren - Britt Lilja | Rond 3, som N-S, mot Christer Bjerngren - Britt Lilja |
71 | 3NT | S | = | ♣7 | 600 | 28 | 67 | 67 | ♠KD9653♥K9♦K105♣53 | ♠7♥ED852♦ED983♣E2 | ♠KD9653♥K9♦K105♣53 | 1336,7 | 44,83 | 1336,7 |
72 | 3NT | V | +4 | ♦10 | -520 | 9 | 21 | 21 | ♠843♥D103♦1062♣EK83 | ♠1096♥97654♦97♣kn54 | ♠843♥D103♦1062♣EK83 | 1345,7 | 44,50 | 1345,7 |
Rond 4, som Ö-V, mot Ylva Abrahamsson - Anna Hallberg | Rond 4, som Ö-V, mot Ylva Abrahamsson - Anna Hallberg |
73 | 4♥ | S | –1 | ♦E | -50 | 21 | 50 | 50 | ♠K3♥kn108643♦D72♣103 | ♠kn987♥2♦Ekn5♣D8765 | ♠K3♥kn108643♦D72♣103 | 1366,7 | 44,58 | 1366,7 |
74 | 2♠ | N | = | ♥E | 110 | 31 | 74 | 74 | ♠E8♥E7♦E1043♣D10732 | ♠1096♥kn10643♦752♣K9 | ♠E8♥E7♦E1043♣D10732 | 1397,7 | 44,97 | 1397,7 |
Rond 5, som Ö-V, mot Anneli Backman - Eva Jansdotter | Rond 5, som Ö-V, mot Anneli Backman - Eva Jansdotter |
75 | 3♦ | Ö | –1 | ♥3 | 50 | 16 | 38 | 38 | ♠kn♥D107♦EK854♣kn763 | ♠E1085♥K652♦763♣E4 | ♠kn♥D107♦EK854♣kn763 | 1413,7 | 44,88 | 1413,7 |
76 | 2♦ | V | +2 | ♠E | -130 | 30 | 71 | 71 | ♠732♥982♦kn8753♣E9 | ♠K106♥EKD10♦E962♣kn10 | ♠732♥982♦kn8753♣E9 | 1443,7 | 45,23 | 1443,7 |
Rond 6, som N-S, mot Ulla Bohlin - Gill Norberg | Rond 6, som N-S, mot Ulla Bohlin - Gill Norberg |
77 | 2NT | N | = | ♦7 | 120 | 22 | 52 | 52 | ♠ED94♥K1076♦EK♣Ekn7 | ♠kn632♥5♦kn82♣109865 | ♠ED94♥K1076♦EK♣Ekn7 | 1465,7 | 45,32 | 1465,7 |
78 | 3♦ | S | –3 | ♥6 | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠D987♥52♦K97♣K974 | ♠K52♥K1087♦ED62♣D6 | ♠D987♥52♦K97♣K974 | 1465,7 | 44,74 | 1465,7 |
Rond 7, som Ö-V, mot Gunilla Bjerregaard - Robert Andersson | Rond 7, som Ö-V, mot Gunilla Bjerregaard - Robert Andersson |
79 | 7♥ | V | = | ♥5 | -1510 | 42 | 100 | 100 | ♠EK107♥K73♦Kkn97♣K6 | ♠D3♥E10842♦E86♣ED10 | ♠EK107♥K73♦Kkn97♣K6 | 1507,7 | 45,44 | 1507,7 |
80 | 4♠ | N | = | ♥E | 420 | 16 | 38 | 38 | ♠10♥E9732♦K94♣Kkn106 | ♠3♥KD54♦E876♣7532 | ♠10♥E9732♦K94♣Kkn106 | 1523,7 | 45,35 | 1523,7 |
Rond 8, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström | Rond 8, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström |
81 | 2♣ | Ö | +1 | ♦kn | -110 | 10 | 24 | 24 | ♠Ekn9♥752♦K86♣Kkn64 | ♠K632♥E6♦E7543♣E5 | ♠Ekn9♥752♦K86♣Kkn64 | 1533,7 | 45,08 | 1533,7 |
82 | 4♠ | Ö | +1 | ♦kn | -450 | 13 | 31 | 31 | ♠EK1093♥1075♦D106♣EK | ♠Dkn4♥EK6♦K75♣10962 | ♠EK1093♥1075♦D106♣EK | 1546,7 | 44,91 | 1546,7 |
Rond 9, som N-S, mot Anna-Stina Arvidsson - Magnus Arvidsson | Rond 9, som N-S, mot Anna-Stina Arvidsson - Magnus Arvidsson |
83 | 1♠ | N | = | ♣6 | 80 | 22 | 52 | 52 | ♠K7652♥E74♦94♣EK3 | ♠93♥D9863♦KD82♣102 | ♠K7652♥E74♦94♣EK3 | 1568,7 | 45,00 | 1568,7 |
84 | 4♥ | N | –1 | ♣K | -100 | 11 | 26 | 26 | ♠84♥EKkn3♦KDkn4♣kn107 | ♠Kkn963♥9754♦8♣E43 | ♠84♥EKkn3♦KDkn4♣kn107 | 1579,7 | 44,78 | 1579,7 |
Rond 10, som Ö-V, mot Lars Lundberg - Anna-Lena Lundberg | Rond 10, som Ö-V, mot Lars Lundberg - Anna-Lena Lundberg |
85 | 5♦ | Ö | –1 | ♥K | 50 | 8 | 19 | 19 | ♠D54♥E9543♦EK642♣- | ♠E9♥kn2♦kn873♣EK643 | ♠D54♥E9543♦EK642♣- | 1587,7 | 44,47 | 1587,7 |
86 | 1♥ | V | +2 | ♠9 | -140 | 27 | 64 | 64 | ♠D3♥752♦D52♣kn9743 | ♠Ekn65♥KDkn63♦Ekn♣K10 | ♠D3♥752♦D52♣kn9743 | 1614,7 | 44,70 | 1614,7 |
Samarbetspartners