SM Par Hcp 30+ - Omgång 5
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1810,4 | 50,12 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | Anneli Backman Eva Jansdotter | 12,7 | 5 | Örebridgen | Örebridgen |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Christer Bjerngren - Britt Lilja | Rond 1, som N-S, mot Christer Bjerngren - Britt Lilja |
67 | 2NT | V | +1 | ♥5 | -150 | 11 | 26 | 26 | ♠D64♥753♦763♣K1095 | ♠K1073♥986♦Dkn104♣E8 | ♠D64♥753♦763♣K1095 | 1319,4 | 46,89 | 1319,4 |
68 | 3♦ | S | +2 | ♥7 | 150 | 37 | 88 | 88 | ♠Dkn7♥Dkn643♦D943♣9 | ♠5♥EK5♦Kkn8752♣K108 | ♠Dkn7♥Dkn643♦D943♣9 | 1356,4 | 47,49 | 1356,4 |
Rond 2, som N-S, mot Klas Löfgren - Rogert Deiwall | Rond 2, som N-S, mot Klas Löfgren - Rogert Deiwall |
69 | 2♥ | V | +2 | ♠5 | -170 | 20 | 48 | 48 | ♠5♥E73♦E10642♣Dkn86 | ♠Dkn1093♥98♦kn7♣10532 | ♠5♥E73♦E10642♣Dkn86 | 1376,4 | 47,49 | 1376,4 |
70 | 3♠ | Ö | –2 | ♦E | 200 | 40 | 95 | 95 | ♠kn96♥E9843♦kn109♣43 | ♠2♥kn76♦EKD2♣ED1082 | ♠kn96♥E9843♦kn109♣43 | 1416,4 | 48,18 | 1416,4 |
Rond 3, som N-S, mot Ylva Abrahamsson - Anna Hallberg | Rond 3, som N-S, mot Ylva Abrahamsson - Anna Hallberg |
71 | 3NT | S | = | ♣6 | 600 | 28 | 67 | 67 | ♠KD9653♥K9♦K105♣53 | ♠7♥ED852♦ED983♣E2 | ♠KD9653♥K9♦K105♣53 | 1444,4 | 48,44 | 1444,4 |
72 | 6NTx | Ö | –1 | ♣kn | 100 | 42 | 100 | 100 | ♠843♥D103♦1062♣EK83 | ♠1096♥97654♦97♣kn54 | ♠843♥D103♦1062♣EK83 | 1486,4 | 49,15 | 1486,4 |
Rond 4, som N-S, mot Marianne Wadaszi - Susanne Andersson | Rond 4, som N-S, mot Marianne Wadaszi - Susanne Andersson |
73 | 3NT | S | –1 | ♣8 | -50 | 21 | 50 | 50 | ♠ED1042♥-♦843♣EKkn42 | ♠65♥EKD975♦K1096♣9 | ♠ED1042♥-♦843♣EKkn42 | 1507,4 | 49,17 | 1507,4 |
74 | 2♠ | N | +1 | ♦4 | 140 | 23 | 55 | 55 | ♠KDkn52♥D85♦6♣Ekn84 | ♠743♥K92♦KDkn98♣65 | ♠KDkn52♥D85♦6♣Ekn84 | 1530,4 | 49,24 | 1530,4 |
Rond 5, som N-S, mot Lena Fritzell - Cissi Personne | Rond 5, som N-S, mot Lena Fritzell - Cissi Personne |
75 | 3♦ | Ö | –1 | ♥3 | 50 | 26 | 62 | 62 | ♠76♥Ekn984♦Dkn109♣52 | ♠KD9432♥3♦2♣KD1098 | ♠76♥Ekn984♦Dkn109♣52 | 1556,4 | 49,41 | 1556,4 |
76 | 2♦ | V | +2 | ♠E | -130 | 12 | 29 | 29 | ♠EDkn85♥74♦104♣D432 | ♠94♥kn653♦KD♣K8765 | ♠EDkn85♥74♦104♣D432 | 1568,4 | 49,14 | 1568,4 |
Rond 6, som N-S, mot Göran Jonsson - Torbjörn Axman | Rond 6, som N-S, mot Göran Jonsson - Torbjörn Axman |
77 | 2NT | N | +2 | ♦4 | 180 | 41 | 98 | 98 | ♠ED94♥K1076♦EK♣Ekn7 | ♠kn632♥5♦kn82♣109865 | ♠ED94♥K1076♦EK♣Ekn7 | 1609,4 | 49,76 | 1609,4 |
78 | 1NT | S | = | ♣5 | 90 | 21 | 50 | 50 | ♠D987♥52♦K97♣K974 | ♠K52♥K1087♦ED62♣D6 | ♠D987♥52♦K97♣K974 | 1630,4 | 49,77 | 1630,4 |
Rond 7, som N-S, mot Ulla Bohlin - Gill Norberg | Rond 7, som N-S, mot Ulla Bohlin - Gill Norberg |
79 | 6NT | V | –3 | ♣3 | 150 | 42 | 100 | 100 | ♠985♥kn65♦532♣kn843 | ♠kn642♥D9♦D104♣9752 | ♠985♥kn65♦532♣kn843 | 1672,4 | 50,40 | 1672,4 |
80 | 2♠ | N | +2 | ♥E | 170 | 6 | 14 | 14 | ♠EKkn762♥kn♦103♣ED94 | ♠D9854♥1086♦Dkn52♣8 | ♠EKkn762♥kn♦103♣ED94 | 1678,4 | 49,95 | 1678,4 |
Rond 8, som N-S, mot Ing-Marie Wijkmark - Inger Stenlund | Rond 8, som N-S, mot Ing-Marie Wijkmark - Inger Stenlund |
81 | 3NT | V | +1 | ♣7 | -430 | 12 | 29 | 29 | ♠D85♥Dkn94♦D♣D9873 | ♠1074♥K1083♦kn1092♣102 | ♠D85♥Dkn94♦D♣D9873 | 1690,4 | 49,69 | 1690,4 |
82 | 3NT | Ö | +2 | ♥2 | -460 | 13 | 31 | 31 | ♠62♥D83♦E9832♣843 | ♠875♥kn942♦kn4♣Dkn75 | ♠62♥D83♦E9832♣843 | 1703,4 | 49,46 | 1703,4 |
Rond 9, som N-S, mot Gunilla Bjerregaard - Robert Andersson | Rond 9, som N-S, mot Gunilla Bjerregaard - Robert Andersson |
83 | 2♦ | V | –1 | ♣E | 100 | 28 | 67 | 67 | ♠K7652♥E74♦94♣EK3 | ♠93♥D9863♦KD82♣102 | ♠K7652♥E74♦94♣EK3 | 1731,4 | 49,67 | 1731,4 |
84 | 3♥ | N | –1 | ♥10 | -100 | 11 | 26 | 26 | ♠84♥EKkn3♦KDkn4♣kn107 | ♠Kkn963♥9754♦8♣E43 | ♠84♥EKkn3♦KDkn4♣kn107 | 1742,4 | 49,39 | 1742,4 |
Rond 10, som N-S, mot Staffan Lindahl - Håkan Forsell | Rond 10, som N-S, mot Staffan Lindahl - Håkan Forsell |
85 | 5♦ | Ö | –1 | ♠kn | 50 | 34 | 81 | 81 | ♠K108732♥876♦5♣Dkn9 | ♠kn6♥KD10♦D109♣108752 | ♠K108732♥876♦5♣Dkn9 | 1776,4 | 49,76 | 1776,4 |
86 | 2♥ | V | = | ♣8 | -110 | 31 | 74 | 74 | ♠K109♥E1094♦K1043♣85 | ♠8742♥8♦9876♣ED62 | ♠K109♥E1094♦K1043♣85 | 1807,4 | 50,04 | 1807,4 |
Samarbetspartners