SM Par Dam - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1340,6 | 53,63 | Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Louise Hallqvist Ylva Johansson | 9 | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Ingrid Enberg - Lisa Bergqvist | Rond 1, som Ö-V, mot Ingrid Enberg - Lisa Bergqvist |
25 | 2♦ | N | = | ♣4 | 90 | 10 | 20 | 20 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | ♠Dkn983♥D87♦76♣D102 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | 586 | 46,88 | 586 |
26 | 3NT | Ö | +2 | ♣K | -660 | 22 | 44 | 44 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | ♠43♥EDkn2♦K10982♣E8 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | 608 | 46,77 | 608 |
Rond 2, som Ö-V, mot Tatyana Trendafilova - Patricia Kronbäck | Rond 2, som Ö-V, mot Tatyana Trendafilova - Patricia Kronbäck |
27 | 6♦ | Ö | = | ♥6 | -920 | 38 | 76 | 76 | ♠E♥D♦Ekn109632♣E1075 | ♠KD8654♥E9♦K4♣Dkn8 | ♠E♥D♦Ekn109632♣E1075 | 646 | 47,85 | 646 |
28 | 4♥ | Ö | +1 | ♠K | -450 | 48 | 96 | 96 | ♠kn♥Kkn972♦10865♣EK7 | ♠74♥D54♦EK94♣D632 | ♠kn♥Kkn972♦10865♣EK7 | 694 | 49,57 | 694 |
Rond 3, som N-S, mot Agneta Svahn - Pia Olofsson | Rond 3, som N-S, mot Agneta Svahn - Pia Olofsson |
29 | 2NT | S | –1 | ♥K | -100 | 14 | 28 | 28 | ♠Ekn54♥E♦D983♣7432 | ♠D9♥10952♦E1042♣Ekn5 | ♠Ekn54♥E♦D983♣7432 | 708 | 48,83 | 708 |
30 | 5♦ | N | –1 | ♣K | -50 | 25 | 50 | 50 | ♠EK7♥52♦E109875♣93 | ♠42♥K8743♦kn6432♣8 | ♠EK7♥52♦E109875♣93 | 733 | 48,87 | 733 |
Rond 4, som Ö-V, mot Eva Czajkowski - Maria Grön | Rond 4, som Ö-V, mot Eva Czajkowski - Maria Grön |
31 | 2NT | V | –1 | ♥4 | 50 | 20 | 40 | 40 | ♠9432♥932♦9763♣D9 | ♠ED75♥ED♦KD4♣K432 | ♠9432♥932♦9763♣D9 | 753 | 48,58 | 753 |
32 | 3NT | Ö | +4 | ♠8 | -720 | 31 | 62 | 62 | ♠D42♥EK95♦ED6♣K92 | ♠10♥2♦K10742♣EDkn1043 | ♠D42♥EK95♦ED6♣K92 | 784 | 49,00 | 784 |
Rond 5, som N-S, mot Mariell Dahlin Darebro - Karin Sundlöf | Rond 5, som N-S, mot Mariell Dahlin Darebro - Karin Sundlöf |
33 | 3NT | N | –1 | ♣3 | -50 | 7 | 14 | 14 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | ♠7532♥84♦KD105♣K97 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | 791 | 47,94 | 791 |
34 | 5♠ | S | = | ♥3 | 650 | 29 | 58 | 58 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | ♠EK1083♥kn9♦kn84♣E105 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | 820 | 48,24 | 820 |
Rond 6, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson | Rond 6, som N-S, mot Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson |
35 | 4♥ | N | = | ♣3 | 420 | 41 | 82 | 82 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | ♠K7♥Kkn973♦D763♣95 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | 861 | 49,20 | 861 |
36 | 4♠ | V | = | ♣9 | -620 | 7 | 14 | 14 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | ♠K976♥73♦D2♣ED1075 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | 868 | 48,22 | 868 |
Rond 7, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk | Rond 7, som N-S, mot Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk |
37 | 3NT | V | –1 | ♠10 | 50 | 33,3 | 67 | 67 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | ♠53♥Dkn8♦kn10752♣D62 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | 901,3 | 48,72 | 901,3 |
38 | 3♠ | Ö | +2 | ♦E | -200 | 19,8 | 40 | 40 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | ♠5♥kn653♦ED976♣D73 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | 921,1 | 48,48 | 921,1 |
Rond 8, som Ö-V, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg | Rond 8, som Ö-V, mot Tin Budin - Carin Bilar Nyberg |
39 | 6♠ | V | +1 | ♥7 | -1460 | 30,2 | 60 | 60 | ♠EK92♥EK52♦Ekn874♣- | ♠Dkn764♥Dkn♦K93♣K106 | ♠EK92♥EK52♦Ekn874♣- | 951,3 | 48,78 | 951,3 |
40 | 2♥ | S | +1 | ♦4 | 140 | 33,3 | 67 | 67 | ♠1076♥54♦KD1086♣K75 | ♠K43♥E1032♦754♣943 | ♠1076♥54♦KD1086♣K75 | 984,6 | 49,23 | 984,6 |
Rond 9, som N-S, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom | Rond 9, som N-S, mot Carina Hallkvist - Carina Sjöblom |
41 | 4♠ | N | = | ♥E | 420 | 40 | 80 | 80 | ♠EKkn986♥6♦kn96♣kn63 | ♠D5♥D98♦KD8754♣E2 | ♠EKkn986♥6♦kn96♣kn63 | 1024,6 | 49,98 | 1024,6 |
42 | 6♥ | V | –1 | ♦D | 100 | 49 | 98 | 98 | ♠E9862♥kn10♦Dkn96♣86 | ♠Dkn105♥975♦10♣107432 | ♠E9862♥kn10♦Dkn96♣86 | 1073,6 | 51,12 | 1073,6 |
Rond 10, som N-S, mot Elisabeth Jonasson - Louise Edholm | Rond 10, som N-S, mot Elisabeth Jonasson - Louise Edholm |
43 | 3NT | S | +1 | ♦4 | 430 | 36 | 72 | 72 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | ♠ED♥K73♦D1086♣KD63 | ♠K864♥kn1086♦K2♣E97 | 1109,6 | 51,61 | 1109,6 |
44 | 4♥ | Ö | +1 | ♦kn | -450 | 49 | 98 | 98 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | ♠D954♥kn♦kn10982♣kn64 | ♠10632♥1092♦753♣E87 | 1158,6 | 52,66 | 1158,6 |
Rond 11, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor | Rond 11, som N-S, mot Anna Björling - Maria Klingspor |
45 | 5♦ | Ö | –1 | ♣kn | 100 | 40 | 80 | 80 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | ♠ED9543♥2♦D♣kn10987 | ♠87♥E8543♦86♣6542 | 1198,6 | 53,27 | 1198,6 |
46 | 2NT | V | = | ♣10 | -120 | 14 | 28 | 28 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | ♠7♥9764♦K10852♣D82 | ♠E6532♥D8♦9♣Ekn1063 | 1212,6 | 52,72 | 1212,6 |
Rond 12, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen | Rond 12, som N-S, mot Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen |
47 | 4♥ | S | = | ♦10 | 620 | 23 | 46 | 46 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | ♠D♥K109742♦K8♣K764 | ♠K5♥Dkn86♦Dkn972♣E10 | 1235,6 | 52,58 | 1235,6 |
48 | 3NT | N | –2 | ♥10 | -100 | 25 | 50 | 50 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | ♠K8632♥K9♦ED74♣E9 | ♠75♥D53♦K1096♣Dkn65 | 1260,6 | 52,52 | 1260,6 |
Rond 13, som N-S, mot Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl | Rond 13, som N-S, mot Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl |
49 | 3♥ | Ö | –3 | ♦9 | 150 | 48 | 96 | 96 | ♠E86♥EK♦kn10863♣E75 | ♠kn7♥kn764♦97♣K10642 | ♠E86♥EK♦kn10863♣E75 | 1308,6 | 53,41 | 1308,6 |
50 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -400 | 32 | 64 | 64 | ♠105♥953♦D10762♣E97 | ♠kn986♥D7642♦kn3♣D10 | ♠105♥953♦D10762♣E97 | 1340,6 | 53,62 | 1340,6 |
Samarbetspartners