SM Par Dam - Omgång 2
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1475,2 | 59,01 | Anna Björling - Maria Klingspor | Anna Björling Maria Klingspor | 5 | Filbyter Bridge | Filbyter Bridge |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 1, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
25 | 2♠ | Ö | = | ♦10 | -110 | 36 | 72 | 72 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | ♠Dkn983♥D87♦76♣D102 | ♠EK6♥kn32♦ED52♣864 | 731 | 58,48 | 731 |
26 | 6♦ | V | –1 | ♥6 | 100 | 1 | 2 | 2 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | ♠43♥EDkn2♦K10982♣E8 | ♠Ekn65♥K9♦EDkn♣kn542 | 732 | 56,31 | 732 |
Rond 2, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 2, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
27 | 3NT | V | +3 | ♥4 | -490 | 21 | 42 | 42 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | ♠kn1093♥kn1065♦D75♣62 | ♠72♥K87432♦8♣K943 | 753 | 55,78 | 753 |
28 | 4♥ | Ö | = | ♠K | -420 | 14 | 28 | 28 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | ♠KD96♥106♦Dkn73♣kn104 | ♠E108532♥E83♦2♣985 | 767 | 54,79 | 767 |
Rond 3, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 3, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
29 | 1NT | N | +1 | ♠3 | 120 | 46 | 92 | 92 | ♠Ekn54♥E♦D983♣7432 | ♠D9♥10952♦E1042♣Ekn5 | ♠Ekn54♥E♦D983♣7432 | 813 | 56,07 | 813 |
30 | 4♠ | V | –1 | ♦E | 50 | 34 | 68 | 68 | ♠EK7♥52♦E109875♣93 | ♠42♥K8743♦kn6432♣8 | ♠EK7♥52♦E109875♣93 | 847 | 56,47 | 847 |
Rond 4, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 4, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
31 | 1NT | V | = | ♥4 | -90 | 18 | 36 | 36 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | ♠kn10♥kn1087♦E82♣10865 | ♠K86♥K654♦kn105♣Ekn7 | 865 | 55,81 | 865 |
32 | 5♣ | V | +1 | ♠6 | -620 | 43 | 86 | 86 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | ♠EK985♥kn43♦953♣75 | ♠kn763♥D10876♦kn8♣86 | 908 | 56,75 | 908 |
Rond 5, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 5, som N-S, mot Marie Johansson - Julia Borg |
33 | 3NT | S | = | ♣kn | 400 | 28 | 56 | 56 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | ♠7532♥84♦KD105♣K97 | ♠EK10♥EK753♦E93♣52 | 936 | 56,73 | 936 |
34 | 5♠ | S | +1 | ♥2 | 680 | 44 | 88 | 88 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | ♠EK1083♥kn9♦kn84♣E105 | ♠kn74♥EK76♦K♣Kkn972 | 980 | 57,65 | 980 |
Rond 6, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Rond 6, som N-S, mot Eva Andersson - Hanna Lewandowski |
35 | 4♥ | N | = | ♠10 | 420 | 41 | 82 | 82 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | ♠K7♥Kkn973♦D763♣95 | ♠ED♥E1042♦E84♣K862 | 1021 | 58,34 | 1021 |
36 | 3♥ | Ö | = | ♠7 | -140 | 32 | 64 | 64 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | ♠K976♥73♦D2♣ED1075 | ♠3♥942♦E973♣Kkn982 | 1053 | 58,50 | 1053 |
Rond 7, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen | Rond 7, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen |
37 | 5♣ | V | –1 | ♠E | 50 | 33,3 | 67 | 67 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | ♠53♥Dkn8♦kn10752♣D62 | ♠EK10862♥963♦98♣kn8 | 1086,3 | 58,72 | 1086,3 |
38 | 3♠ | Ö | +1 | ♥5 | -170 | 35,4 | 71 | 71 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | ♠5♥kn653♦ED976♣D73 | ♠K82♥D82♦K1043♣kn42 | 1121,7 | 59,04 | 1121,7 |
Rond 8, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg | Rond 8, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg |
39 | 7♠ | V | = | ♣2 | -2210 | 44,8 | 90 | 90 | ♠EK92♥EK52♦Ekn874♣- | ♠Dkn764♥Dkn♦K93♣K106 | ♠EK92♥EK52♦Ekn874♣- | 1166,5 | 59,82 | 1166,5 |
40 | 2♥ | S | –1 | ♦5 | -50 | 42,7 | 85 | 85 | ♠1076♥54♦KD1086♣K75 | ♠K43♥E1032♦754♣943 | ♠1076♥54♦KD1086♣K75 | 1209,2 | 60,46 | 1209,2 |
Rond 9, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson | Rond 9, som Ö-V, mot Marianne Fagerby - Agneta Persson |
41 | 3♠ | N | +2 | ♥E | 200 | 25 | 50 | 50 | ♠74♥EK73♦3♣KD9874 | ♠1032♥kn10542♦E102♣105 | ♠74♥EK73♦3♣KD9874 | 1234,2 | 60,20 | 1234,2 |
42 | 4♥ | Ö | +1 | ♦10 | -650 | 9 | 18 | 18 | ♠K73♥K862♦E852♣kn5 | ♠4♥ED43♦K743♣EKD9 | ♠K73♥K862♦E852♣kn5 | 1243,2 | 59,20 | 1243,2 |
Rond 10, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld | Rond 10, som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Monica Hedsköld |
43 | 3NT | S | = | ♠10 | 400 | 33 | 66 | 66 | ♠kn9532♥E94♦Ekn♣842 | ♠107♥D52♦97543♣kn105 | ♠kn9532♥E94♦Ekn♣842 | 1276,2 | 59,36 | 1276,2 |
44 | 6♥ | Ö | = | ♦kn | -980 | 43 | 86 | 86 | ♠Ekn87♥EKD74♦EK4♣K | ♠K♥8653♦D6♣D109532 | ♠Ekn87♥EKD74♦EK4♣K | 1319,2 | 59,96 | 1319,2 |
Rond 11, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson | Rond 11, som Ö-V, mot Louise Hallqvist - Ylva Johansson |
45 | 5♦ | Ö | –1 | ♣kn | 100 | 10 | 20 | 20 | ♠Kkn♥KD10♦EK7542♣E3 | ♠1062♥kn976♦kn1093♣KD | ♠Kkn♥KD10♦EK7542♣E3 | 1329,2 | 59,08 | 1329,2 |
46 | 2NT | V | = | ♣10 | -120 | 36 | 72 | 72 | ♠D1084♥kn103♦Dkn3♣975 | ♠Kkn9♥EK52♦E764♣K4 | ♠D1084♥kn103♦Dkn3♣975 | 1365,2 | 59,36 | 1365,2 |
Rond 12, som Ö-V, mot Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg | Rond 12, som Ö-V, mot Britt-Marie Warborn - Agneta Svenberg |
47 | 5♥ | S | = | ♠3 | 650 | 10 | 20 | 20 | ♠Ekn96♥53♦E6543♣kn5 | ♠1087432♥E♦10♣D9832 | ♠Ekn96♥53♦E6543♣kn5 | 1375,2 | 58,52 | 1375,2 |
48 | 2♥ | V | +1 | ♠7 | -140 | 35 | 70 | 70 | ♠kn4♥107♦kn532♣K10732 | ♠ED109♥Ekn8642♦8♣84 | ♠kn4♥107♦kn532♣K10732 | 1410,2 | 58,76 | 1410,2 |
Rond 13, som Ö-V, mot Leah Erikson - Sara Boo | Rond 13, som Ö-V, mot Leah Erikson - Sara Boo |
49 | 2♠ | V | +1 | ♦kn | -140 | 47 | 94 | 94 | ♠542♥532♦EK5♣Dkn98 | ♠KD1093♥D1098♦D42♣3 | ♠542♥532♦EK5♣Dkn98 | 1457,2 | 59,48 | 1457,2 |
50 | 3NT | Ö | = | ♥2 | -400 | 18 | 36 | 36 | ♠E32♥kn10♦K854♣Kkn82 | ♠KD74♥EK8♦E9♣6543 | ♠E32♥kn10♦K854♣Kkn82 | 1475,2 | 59,01 | 1475,2 |
Samarbetspartners