SM Par Dam - Omgång 4
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2463,0 | 55,98 | Eva Andersson - Hanna Lewandowski | Eva Andersson Hanna Lewandowski | 8 | BK Tre Sang, Helsingborg - Staffanstorps BK | BK Tre Sang, Helsingborg Staffanstorps BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström | Rond 1, som N-S, mot Anna-Mari Öhlén - Emma Sundström |
65 | 3NT | S | –1 | ♠D | -50 | 20 | 40 | 40 | ♠K2♥E9♦D1063♣K6532 | ♠E1065♥Dkn5♦kn972♣Ekn | ♠K2♥E9♦D1063♣K6532 | 1791 | 55,11 | 1791 |
66 | 3NT | V | = | ♦7 | -400 | 13 | 26 | 26 | ♠kn♥ED2♦kn1075♣E8653 | ♠109653♥943♦K943♣10 | ♠kn♥ED2♦kn1075♣E8653 | 1804 | 54,67 | 1804 |
Rond 2, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind | Rond 2, som Ö-V, mot Margot Sivelind - Sara Asplund Sivelind |
67 | 4♥ | S | +1 | ♣E | 450 | 19 | 38 | 38 | ♠Kkn93♥-♦kn3♣KD97643 | ♠D5♥kn1092♦654♣E1052 | ♠Kkn93♥-♦kn3♣KD97643 | 1823 | 54,42 | 1823 |
68 | 4♠ | Ö | +1 | ♥E | -650 | 31 | 62 | 62 | ♠E10743♥KD♦Ekn984♣7 | ♠Dkn8♥10♦D6♣EKkn10643 | ♠E10743♥KD♦Ekn984♣7 | 1854 | 54,53 | 1854 |
Rond 3, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley | Rond 3, som N-S, mot Åsa Andersson - Elisabeth Stanley |
69 | 2♦ | Ö | +1 | ♥4 | -110 | 39 | 78 | 78 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | ♠EDkn4♥1054♦E72♣kn64 | ♠K53♥963♦kn43♣10952 | 1893 | 54,87 | 1893 |
70 | 2♦ | S | = | ♥K | 90 | 24 | 48 | 48 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | ♠K7♥-♦K109642♣Kkn843 | ♠ED10953♥kn1043♦kn5♣5 | 1917 | 54,77 | 1917 |
Rond 4, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg | Rond 4, som Ö-V, mot Annika Bengtzon - Christina Moberg |
71 | 3♦ | Ö | +3 | ♠E | -170 | 18 | 36 | 36 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | ♠873♥Ekn64♦73♣E1095 | ♠-♥D73♦EKDkn1084♣K72 | 1935 | 54,51 | 1935 |
72 | 4♦ | Ö | +2 | ♣D | -170 | 48 | 96 | 96 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | ♠KD863♥D5♦K64♣E82 | ♠4♥kn4♦Ekn9853♣K1043 | 1983 | 55,08 | 1983 |
Rond 5, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg | Rond 5, som Ö-V, mot Therése Andersson - Annika Forsberg |
73 | 4♥ | N | –2 | ♠10 | -100 | 29 | 58 | 58 | ♠102♥9864♦EDkn3♣K96 | ♠EDkn63♥D♦874♣D432 | ♠102♥9864♦EDkn3♣K96 | 2012 | 55,12 | 2012 |
74 | 3NT | N | = | ♣10 | 600 | 38 | 76 | 76 | ♠EDkn♥K84♦kn1086♣1093 | ♠10852♥D9732♦42♣64 | ♠EDkn♥K84♦kn1086♣1093 | 2050 | 55,41 | 2050 |
Rond 6, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg | Rond 6, som N-S, mot Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg |
75 | 2♦x | V | = | ♣3 | -180 | 6 | 12 | 12 | ♠E74♥Kkn2♦E42♣K432 | ♠Kkn52♥76♦D8♣Ekn865 | ♠E74♥Kkn2♦E42♣K432 | 2056 | 54,83 | 2056 |
76 | 3NT | V | –1 | ♥5 | 50 | 39 | 78 | 78 | ♠K1082♥K65♦10985♣95 | ♠975♥Ekn832♦74♣D86 | ♠K1082♥K65♦10985♣95 | 2095 | 55,13 | 2095 |
Rond 7, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson | Rond 7, som N-S, mot Vera Moberg - Eva Andersson |
77 | 7♥ | N | = | ♦E | 2210 | 41 | 82 | 82 | ♠ED1084♥EKDkn753♦-♣5 | ♠K9♥108♦KD965♣EKkn10 | ♠ED1084♥EKDkn753♦-♣5 | 2136 | 55,48 | 2136 |
78 | 3♦ | Ö | –1 | ♥8 | 50 | 20 | 40 | 40 | ♠9762♥E6♦K7♣Kkn762 | ♠EDkn3♥1098♦83♣E1093 | ♠9762♥E6♦K7♣Kkn762 | 2156 | 55,28 | 2156 |
Rond 8, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson | Rond 8, som N-S, mot Emma Karlsson - Åsa Jonsson |
79 | 2♥ | Ö | +1 | ♣4 | -140 | 10 | 20 | 20 | ♠EK43♥D9♦K10943♣D6 | ♠D72♥E52♦Dkn75♣954 | ♠EK43♥D9♦K10943♣D6 | 2166 | 54,84 | 2166 |
80 | 2♠ | V | –3 | ♥8 | 300 | 50 | 100 | 100 | ♠Dkn♥kn983♦KD82♣D108 | ♠EK86♥D10♦6543♣kn75 | ♠Dkn♥kn983♦KD82♣D108 | 2216 | 55,40 | 2216 |
Rond 9, som Ö-V, mot Marie Johansson - Julia Borg | Rond 9, som Ö-V, mot Marie Johansson - Julia Borg |
81 | 6♠ | N | –1 | ♣6 | -50 | 45 | 90 | 90 | ♠96♥9842♦K76♣10762 | ♠E72♥D10♦98543♣853 | ♠96♥9842♦K76♣10762 | 2261 | 55,83 | 2261 |
82 | 1NT | S | –2 | ♥2 | -200 | 47 | 94 | 94 | ♠kn10876♥Ekn♦32♣Dkn107 | ♠52♥98532♦KD5♣K65 | ♠kn10876♥Ekn♦32♣Dkn107 | 2308 | 56,29 | 2308 |
Rond 10, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman | Rond 10, som Ö-V, mot Mari Lindblom - Sofia Ryman |
83 | 1NT | N | = | ♣6 | 90 | 31 | 62 | 62 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | ♠KD106♥K8♦8643♣853 | ♠kn7♥ED109♦K92♣D762 | 2339 | 56,36 | 2339 |
84 | 2♠ | V | +1 | ♦E | -140 | 8 | 16 | 16 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | ♠Ekn1032♥E52♦kn6♣KD6 | ♠85♥K6♦D93♣Ekn9843 | 2347 | 55,88 | 2347 |
Rond 11, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen | Rond 11, som N-S, mot Elin Hognert - Carina Halvorsen |
85 | 3♥ | S | –1 | ♣E | -100 | 37 | 74 | 74 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | ♠Ekn102♥EKkn64♦K10♣83 | ♠D64♥10753♦9652♣96 | 2384 | 56,09 | 2384 |
86 | 1NT | N | +1 | ♣kn | 120 | 20 | 40 | 40 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | ♠D1075♥1092♦103♣KD85 | ♠93♥EKkn3♦Kkn95♣E63 | 2404 | 55,91 | 2404 |
Rond 12, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg | Rond 12, som Ö-V, mot Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg |
87 | 3NT | V | +2 | ♠3 | -660 | 23 | 46 | 46 | ♠D1072♥EK73♦kn54♣kn9 | ♠EK9♥D108♦E83♣KD65 | ♠D1072♥EK73♦kn54♣kn9 | 2427 | 55,79 | 2427 |
88 | 3NT | S | = | ♦4 | 400 | 36 | 72 | 72 | ♠kn1076♥95♦EDkn6♣763 | ♠E9♥7432♦108754♣kn4 | ♠kn1076♥95♦EDkn6♣763 | 2463 | 55,98 | 2463 |
Samarbetspartners