SM Par Hcp 30+ - Omgång 5
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1858,5 | 51,45 | Anders Ullman - Lars-Erik Johansson | Anders Ullman Lars-Erik Johansson | -167,5 | 19 | Kalmarsunds BK | Kalmarsunds BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som N-S, mot Eva Nilsson - Inger Mörk | Rond 1, som N-S, mot Eva Nilsson - Inger Mörk |
67 | 2♦ | N | –1 | ♠K | -50 | 21 | 50 | 50 | ♠643♥Kkn5♦D1087643♣- | ♠E82♥10872♦E♣Kkn984 | ♠643♥Kkn5♦D1087643♣- | 1439,4 | 51,15 | 1439,4 |
68 | 3♣ | V | = | ♦kn | -110 | 13 | 31 | 31 | ♠D83♥E107♦kn6532♣84 | ♠kn95♥K62♦EKD94♣D5 | ♠D83♥E107♦kn6532♣84 | 1452,4 | 50,85 | 1452,4 |
Rond 2, som N-S, mot Anita Hammarberg - Raymond Hammarberg | Rond 2, som N-S, mot Anita Hammarberg - Raymond Hammarberg |
69 | 2♠ | Ö | +1 | ♣E | -140 | 28 | 67 | 67 | ♠K42♥K987♦7♣K8763 | ♠953♥kn2♦kn98432♣E2 | ♠K42♥K987♦7♣K8763 | 1480,4 | 51,08 | 1480,4 |
70 | 2NT | N | +2 | ♥K | 180 | 4 | 10 | 10 | ♠KDkn106♥E9♦ED6♣D32 | ♠E4♥8654♦K8753♣85 | ♠KDkn106♥E9♦ED6♣D32 | 1484,4 | 50,49 | 1484,4 |
Rond 3, som N-S, mot Maj-Britt Sjöberg - Sara Andersson | Rond 3, som N-S, mot Maj-Britt Sjöberg - Sara Andersson |
71 | 4♥ | Ö | = | ♠K | -620 | 5 | 12 | 12 | ♠D87642♥63♦6♣K1098 | ♠EK10♥852♦D852♣752 | ♠D87642♥63♦6♣K1098 | 1489,4 | 49,95 | 1489,4 |
72 | 5♦x | N | –3 | ♥E | -500 | 0 | 0 | 0 | ♠D753♥D8♦K654♣D52 | ♠K6♥kn9654♦EDkn♣E84 | ♠D753♥D8♦K654♣D52 | 1489,4 | 49,25 | 1489,4 |
Rond 4, som Ö-V, mot Anne Pedersen - Per Fogelström | Rond 4, som Ö-V, mot Anne Pedersen - Per Fogelström |
73 | 6♠ | V | +1 | ♥E | -1460 | 38 | 90 | 90 | ♠Ekn84♥kn974♦Dkn8♣95 | ♠KD7532♥-♦E4♣EKkn83 | ♠Ekn84♥kn974♦Dkn8♣95 | 1527,4 | 49,82 | 1527,4 |
74 | 3NT | V | –2 | ♦7 | 200 | 10 | 24 | 24 | ♠7♥E96543♦43♣Dkn85 | ♠EKkn93♥D8♦D95♣E92 | ♠7♥E96543♦43♣Dkn85 | 1537,4 | 49,47 | 1537,4 |
Rond 5, som N-S, mot Lilian Karlsson - Lilian Hernmyr | Rond 5, som N-S, mot Lilian Karlsson - Lilian Hernmyr |
75 | 4♣ | Ö | +1 | ♦K | -150 | 26 | 62 | 62 | ♠kn10763♥kn6♦1032♣K73 | ♠84♥9842♦EKD854♣4 | ♠kn10763♥kn6♦1032♣K73 | 1563,4 | 49,63 | 1563,4 |
76 | 2♥ | S | –1 | ♦K | -100 | 25 | 60 | 60 | ♠K102♥9765♦874♣Ekn8 | ♠ED73♥KDkn3♦92♣1093 | ♠K102♥9765♦874♣Ekn8 | 1588,4 | 49,76 | 1588,4 |
Rond 6, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström | Rond 6, som Ö-V, mot Eva Engström - Kerstin Engström |
77 | 1NT | S | = | ♥2 | 90 | 24 | 57 | 57 | ♠D85♥kn1043♦D97♣kn108 | ♠Kkn92♥KD92♦E642♣3 | ♠D85♥kn1043♦D97♣kn108 | 1612,4 | 49,86 | 1612,4 |
78 | 5♣x | Ö | –1 | ♠E | 100 | 27 | 64 | 64 | ♠7♥EK1095♦D3♣E10853 | ♠Dkn8432♥kn3♦7♣D972 | ♠7♥EK1095♦D3♣E10853 | 1639,4 | 50,04 | 1639,4 |
Rond 7, som N-S, mot Magnus Widerström - Stefan Krantz | Rond 7, som N-S, mot Magnus Widerström - Stefan Krantz |
79 | 4♠ | V | = | ♥9 | -420 | 10 | 24 | 24 | ♠K10♥10976♦E97♣K963 | ♠D86♥kn85♦854♣E1075 | ♠K10♥10976♦E97♣K963 | 1649,4 | 49,71 | 1649,4 |
80 | 4♥ | N | +1 | ♣4 | 450 | 20 | 48 | 48 | ♠E7♥EK985♦D♣KDkn75 | ♠kn83♥7632♦4♣E9832 | ♠E7♥EK985♦D♣KDkn75 | 1669,4 | 49,68 | 1669,4 |
Rond 8, som N-S, mot Vivi-Anne Malmqvist - Tommy Malmqvist | Rond 8, som N-S, mot Vivi-Anne Malmqvist - Tommy Malmqvist |
81 | 3♦ | S | +1 | ♣E | 130 | 33 | 79 | 79 | ♠D52♥EKD98♦E94♣32 | ♠E4♥32♦Dkn8532♣1084 | ♠D52♥EKD98♦E94♣32 | 1702,4 | 50,04 | 1702,4 |
82 | 3♣ | Ö | –2 | ♠kn | 100 | 34 | 81 | 81 | ♠EKD7♥E72♦432♣1063 | ♠kn85♥653♦D108♣D972 | ♠EKD7♥E72♦432♣1063 | 1736,4 | 50,42 | 1736,4 |
Rond 9, som Ö-V, mot Gudrun Orvelin Nilsson - Claes Bäckman | Rond 9, som Ö-V, mot Gudrun Orvelin Nilsson - Claes Bäckman |
83 | 4♥ | Ö | +1 | ♦9 | -650 | 39 | 93 | 93 | ♠32♥Dkn98743♦10♣E64 | ♠98654♥E102♦EK53♣5 | ♠32♥Dkn98743♦10♣E64 | 1775,4 | 50,93 | 1775,4 |
84 | 4♣x | N | –1 | ♣K | -200 | 42 | 100 | 100 | ♠E964♥K9♦E543♣EK6 | ♠10832♥kn10643♦kn97♣2 | ♠E964♥K9♦E543♣EK6 | 1817,4 | 51,51 | 1817,4 |
Rond 10, som Ö-V, mot Larsgunnar Andersson - Patrik Åman | Rond 10, som Ö-V, mot Larsgunnar Andersson - Patrik Åman |
85 | 6♠ | N | –1 | ♣kn | -100 | 38 | 90 | 90 | ♠K10♥D10984♦kn953♣kn9 | ♠86♥E2♦K10864♣8652 | ♠K10♥D10984♦kn953♣kn9 | 1855,4 | 51,97 | 1855,4 |
86 | 5NTx | N | –4 | ♠3 | -800 | 42 | 100 | 100 | ♠D9832♥982♦1032♣94 | ♠E10♥KD43♦Dkn974♣62 | ♠D9832♥982♦1032♣94 | 1897,4 | 52,53 | 1897,4 |
Samarbetspartners