SM Par Hcp 30+ - Omgång 5
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Omg | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1513,3 | 41,90 | Anita Hammarberg - Raymond Hammarberg | Anita Hammarberg Raymond Hammarberg | 277,3 | 23 | PBF Uppsala | PBF Uppsala |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 1, som Ö-V, mot Gudrun Orvelin Nilsson - Claes Bäckman | Rond 1, som Ö-V, mot Gudrun Orvelin Nilsson - Claes Bäckman |
67 | 3♦ | N | –1 | ♠K | -50 | 21 | 50 | 50 | ♠KDkn7♥D43♦92♣7652 | ♠1095♥E96♦Kkn5♣ED103 | ♠KDkn7♥D43♦92♣7652 | 1110,8 | 39,47 | 1110,8 |
68 | 4♦ | S | –1 | ♣E | -100 | 18 | 43 | 43 | ♠10742♥kn543♦1087♣K6 | ♠EK6♥D98♦-♣Ekn109732 | ♠10742♥kn543♦1087♣K6 | 1128,8 | 39,52 | 1128,8 |
Rond 2, som Ö-V, mot Anders Ullman - Lars-Erik Johansson | Rond 2, som Ö-V, mot Anders Ullman - Lars-Erik Johansson |
69 | 2♠ | Ö | +1 | ♣E | -140 | 14 | 33 | 33 | ♠ED1087♥ED5♦10♣kn954 | ♠kn6♥10643♦EKD65♣D10 | ♠ED1087♥ED5♦10♣kn954 | 1142,8 | 39,43 | 1142,8 |
70 | 2NT | N | +2 | ♥K | 180 | 38 | 90 | 90 | ♠52♥KDkn10♦kn92♣E1074 | ♠9873♥732♦104♣Kkn96 | ♠52♥KDkn10♦kn92♣E1074 | 1180,8 | 40,16 | 1180,8 |
Rond 3, som N-S, mot Jerker Thagesson - Stefan Gustavson | Rond 3, som N-S, mot Jerker Thagesson - Stefan Gustavson |
71 | 3♦ | V | –1 | ♥3 | 100 | 27 | 64 | 64 | ♠D87642♥63♦6♣K1098 | ♠EK10♥852♦D852♣752 | ♠D87642♥63♦6♣K1098 | 1207,8 | 40,50 | 1207,8 |
72 | 1♥ | Ö | –2 | ♦kn | 100 | 18 | 43 | 43 | ♠D753♥D8♦K654♣D52 | ♠K6♥kn9654♦EDkn♣E84 | ♠D753♥D8♦K654♣D52 | 1225,8 | 40,54 | 1225,8 |
Rond 4, som N-S, mot Britt-Marie Holmberg - Inger Andersson | Rond 4, som N-S, mot Britt-Marie Holmberg - Inger Andersson |
73 | 2♠ | V | +5 | ♥E | -260 | 42 | 100 | 100 | ♠96♥EK865♦9763♣74 | ♠10♥D1032♦K1052♣D1062 | ♠96♥EK865♦9763♣74 | 1267,8 | 41,35 | 1267,8 |
74 | 4♥ | V | = | ♣3 | -620 | 0 | 0 | 0 | ♠D1084♥10♦Kkn107♣10643 | ♠652♥Kkn72♦E862♣K7 | ♠D1084♥10♦Kkn107♣10643 | 1267,8 | 40,79 | 1267,8 |
Rond 5, som N-S, mot Marita Gustavsson - Yvonne Olsson | Rond 5, som N-S, mot Marita Gustavsson - Yvonne Olsson |
75 | 3♣ | V | +2 | ♥6 | -150 | 26 | 62 | 62 | ♠kn10763♥kn6♦1032♣K73 | ♠84♥9842♦EKD854♣4 | ♠kn10763♥kn6♦1032♣K73 | 1293,8 | 41,07 | 1293,8 |
76 | 4♠ | S | –2 | ♥E | -200 | 3 | 7 | 7 | ♠K102♥9765♦874♣Ekn8 | ♠ED73♥KDkn3♦92♣1093 | ♠K102♥9765♦874♣Ekn8 | 1296,8 | 40,63 | 1296,8 |
Rond 6, som Ö-V, mot Maud Ohlsson - Kerstin Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Maud Ohlsson - Kerstin Andersson |
77 | 1NT | S | = | ♥2 | 90 | 24 | 57 | 57 | ♠D85♥kn1043♦D97♣kn108 | ♠Kkn92♥KD92♦E642♣3 | ♠D85♥kn1043♦D97♣kn108 | 1320,8 | 40,84 | 1320,8 |
78 | 5♦ | N | –1 | ♥E | -50 | 33 | 79 | 79 | ♠7♥EK1095♦D3♣E10853 | ♠Dkn8432♥kn3♦7♣D972 | ♠7♥EK1095♦D3♣E10853 | 1353,8 | 41,32 | 1353,8 |
Rond 7, som N-S, mot Jaana Bauhn - Tina Carlsson | Rond 7, som N-S, mot Jaana Bauhn - Tina Carlsson |
79 | 4♠ | V | +1 | ♦E | -450 | 0 | 0 | 0 | ♠K10♥10976♦E97♣K963 | ♠D86♥kn85♦854♣E1075 | ♠K10♥10976♦E97♣K963 | 1353,8 | 40,80 | 1353,8 |
80 | 2♥ | N | +3 | ♣4 | 200 | 2 | 5 | 5 | ♠E7♥EK985♦D♣KDkn75 | ♠kn83♥7632♦4♣E9832 | ♠E7♥EK985♦D♣KDkn75 | 1355,8 | 40,35 | 1355,8 |
Rond 8, som N-S, mot Ann-Christin Wallin - Solveig Svensson | Rond 8, som N-S, mot Ann-Christin Wallin - Solveig Svensson |
81 | 1♥ | N | +1 | ♦7 | 110 | 21 | 50 | 50 | ♠D52♥EKD98♦E94♣32 | ♠E4♥32♦Dkn8532♣1084 | ♠D52♥EKD98♦E94♣32 | 1376,8 | 40,47 | 1376,8 |
82 | 2♦ | V | = | ♠E | -90 | 18 | 43 | 43 | ♠EKD7♥E72♦432♣1063 | ♠kn85♥653♦D108♣D972 | ♠EKD7♥E72♦432♣1063 | 1394,8 | 40,50 | 1394,8 |
Rond 9, som N-S, mot Mårten Sjöstedt - Anna-Lena Sjöstedt | Rond 9, som N-S, mot Mårten Sjöstedt - Anna-Lena Sjöstedt |
83 | 3♣ | S | –1 | ♦E | -50 | 35 | 83 | 83 | ♠kn10♥65♦Dkn8762♣D93 | ♠EKD7♥K♦94♣Kkn10872 | ♠kn10♥65♦Dkn8762♣D93 | 1429,8 | 41,02 | 1429,8 |
84 | 1♦ | Ö | +1 | ♦2 | -90 | 7 | 17 | 17 | ♠KDkn♥E7♦86♣kn108543 | ♠75♥D852♦KD102♣D97 | ♠KDkn♥E7♦86♣kn108543 | 1436,8 | 40,73 | 1436,8 |
Rond 10, som N-S, mot Bengt Söderquist - Karl-Axel Pettersson | Rond 10, som N-S, mot Bengt Söderquist - Karl-Axel Pettersson |
85 | 3NT | S | –1 | ♦4 | -100 | 4 | 10 | 10 | ♠EDkn7532♥63♦-♣K1043 | ♠94♥Kkn75♦ED72♣ED7 | ♠EDkn7532♥63♦-♣K1043 | 1440,8 | 40,36 | 1440,8 |
86 | 2♥ | S | = | ♣2 | 110 | 8 | 19 | 19 | ♠7654♥-♦EK865♣Dkn107 | ♠Kkn♥Ekn10765♦-♣EK853 | ♠7654♥-♦EK865♣Dkn107 | 1448,8 | 40,11 | 1448,8 |
Samarbetspartners