Dalabridgens Årsstämma 2006
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | -71,2 | 40,58 | Rickard Brus - Jörgen Claesson | Rickard Brus Jörgen Claesson | Säters BK | Säters BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som Ö-V, mot Inga-May Fritzing - Gudrun Samuelsson | Rond , som Ö-V, mot Inga-May Fritzing - Gudrun Samuelsson |
1 | 3NT | N | +2 | 460 | -8 | 6 | 6 | ♠Dkn432♥K8♦kn962♣74 | ♠75♥10543♦ED103♣952 | ♠Dkn432♥K8♦kn962♣74 | -8 | -8 |
2 | 3♦ | V | = | -110 | -9 | 0 | 0 | ♠K10843♥9♦Ekn74♣kn95 | ♠E7♥kn862♦D1082♣EK2 | ♠K10843♥9♦Ekn74♣kn95 | -17 | -17 |
3 | 2♥ | V | –2 | 200 | -3 | 33 | 33 | ♠D942♥-♦KD986♣10953 | ♠653♥Kkn10743♦3♣Ekn8 | ♠D942♥-♦KD986♣10953 | -20 | -20 |
Rond , som N-S, mot Sven-Olof Gårdman - Göran Wreiber | Rond , som N-S, mot Sven-Olof Gårdman - Göran Wreiber |
4 | 2♠ | S | = | 110 | 6 | 83 | 83 | ♠982♥9632♦KD4♣K85 | ♠Kkn753♥Dkn7♦E65♣102 | ♠982♥9632♦KD4♣K85 | -14 | -14 |
5 | 4♥ | Ö | = | -420 | 3 | 67 | 67 | ♠EK7♥K8♦9732♣10652 | ♠8543♥kn1096♦kn8♣D43 | ♠EK7♥K8♦9732♣10652 | -11 | -11 |
6 | 2NT | S | +1 | 150 | -7 | 11 | 11 | ♠D84♥954♦K1054♣kn94 | ♠EK10♥KDkn6♦E97♣E87 | ♠D84♥954♦K1054♣kn94 | -18 | -18 |
Rond , som Ö-V, mot Börje Erkers - Dorothy Tägt | Rond , som Ö-V, mot Börje Erkers - Dorothy Tägt |
7 | 3♠ | Ö | +1 | -170 | 5 | 78 | 78 | ♠97543♥108543♦-♣E104 | ♠Dkn8♥EK♦D95♣Kkn985 | ♠97543♥108543♦-♣E104 | -13 | -13 |
8 | 1NT | N | +1 | 120 | -7 | 11 | 11 | ♠E743♥Ekn5♦D864♣43 | ♠985♥D93♦Kkn73♣D102 | ♠E743♥Ekn5♦D864♣43 | -20 | -20 |
9 | 3NT | S | +2 | 460 | -3 | 33 | 33 | ♠D982♥972♦1032♣E82 | ♠K7♥kn105♦KD974♣1064 | ♠D982♥972♦1032♣E82 | -23 | -23 |
Rond , som N-S, mot Mona Skansen - Inga-Lill Hedlund | Rond , som N-S, mot Mona Skansen - Inga-Lill Hedlund |
10 | 4♦ | S | –1 | -100 | -3 | 33 | 33 | ♠Kkn873♥E10♦876♣653 | ♠9♥87♦EKkn1042♣KD82 | ♠Kkn873♥E10♦876♣653 | -26 | -26 |
11 | 1NT | S | = | 90 | -7 | 11 | 11 | ♠D1082♥Dkn103♦865♣95 | ♠E6♥EK7♦Kkn109♣kn872 | ♠D1082♥Dkn103♦865♣95 | -33 | -33 |
12 | 6♠ | N | –1 | -100 | -9 | 0 | 0 | ♠Ekn643♥D8♦E10762♣D | ♠K1085♥E96♦kn♣EK543 | ♠Ekn643♥D8♦E10762♣D | -42 | -42 |
Rond , som Ö-V, mot Daniel Sivelind - Joakim Andersson | Rond , som Ö-V, mot Daniel Sivelind - Joakim Andersson |
13 | 6♠ | Ö | –3 | 300 | -9 | 0 | 0 | ♠KD84♥D9♦Ekn986♣E4 | ♠Ekn96♥K8642♦-♣kn1076 | ♠KD84♥D9♦Ekn986♣E4 | -51 | -51 |
14 | 2♠ | N | +1 | 140 | 1 | 56 | 56 | ♠76♥EK743♦D106♣K93 | ♠843♥kn82♦E9753♣65 | ♠76♥EK743♦D106♣K93 | -50 | -50 |
15 | 4♥ | V | +1 | -450 | 7 | 89 | 89 | ♠8♥97642♦1083♣Dkn107 | ♠K5♥KDkn10♦EKkn642♣K | ♠8♥97642♦1083♣Dkn107 | -43 | -43 |
Rond , som Ö-V, mot Johnny Johansson - Pär Unander | Rond , som Ö-V, mot Johnny Johansson - Pär Unander |
16 | M=/M+ | 1,8 | 60 | 60 | ♠9743♥EKDkn9♦D7♣kn3 | ♠8♥108642♦9652♣E54 | ♠9743♥EKDkn9♦D7♣kn3 | -41,2 | -41,2 |
17 | 4♠ | V | = | -420 | -7 | 11 | 11 | ♠E542♥E7♦K85♣D1074 | ♠KDkn3♥Dkn1064♦E62♣2 | ♠E542♥E7♦K85♣D1074 | -48,2 | -48,2 |
18 | 3NT | Ö | +1 | -430 | -7 | 11 | 11 | ♠EKD9♥982♦D7♣E1063 | ♠108♥EKkn7♦Ekn1082♣72 | ♠EKD9♥982♦D7♣E1063 | -55,2 | -55,2 |
Rond , som Ö-V, mot Dan Nordberg - Hans Fernkvist | Rond , som Ö-V, mot Dan Nordberg - Hans Fernkvist |
19 | 2♠ | Ö | +3 | -200 | 9 | 100 | 100 | ♠EDkn7542♥6♦kn3♣1075 | ♠10♥ED1074♦ED98♣632 | ♠EDkn7542♥6♦kn3♣1075 | -46,2 | -46,2 |
20 | 3NT | N | –2 | -200 | 1 | 56 | 56 | ♠ED862♥E42♦93♣1076 | ♠7♥Dkn9653♦D1064♣D5 | ♠ED862♥E42♦93♣1076 | -45,2 | -45,2 |
21 | 2♠ | V | = | -110 | 1 | 56 | 56 | ♠kn95♥kn983♦D743♣E3 | ♠ED1076♥2♦E82♣kn1085 | ♠kn95♥kn983♦D743♣E3 | -44,2 | -44,2 |
Rond , som Ö-V, mot Rogert Deiwall - Anders Åslund | Rond , som Ö-V, mot Rogert Deiwall - Anders Åslund |
22 | 3NT | N | –1 | -50 | 1 | 56 | 56 | ♠E73♥ED82♦98♣10543 | ♠K42♥109654♦4♣Ekn98 | ♠E73♥ED82♦98♣10543 | -43,2 | -43,2 |
23 | 1NT | N | –1 | -100 | 0 | 50 | 50 | ♠E10763♥K105♦E10976♣- | ♠kn42♥84♦853♣Ekn983 | ♠E10763♥K105♦E10976♣- | -43,2 | -43,2 |
24 | 3NT | Ö | –1 | 50 | -4 | 28 | 28 | ♠D62♥KD2♦1097♣EKkn7 | ♠Kkn7♥105♦kn863♣10642 | ♠D62♥KD2♦1097♣EKkn7 | -47,2 | -47,2 |
Rond , som N-S, mot Morgan Antonsson - Torbjörn Sandbäck | Rond , som N-S, mot Morgan Antonsson - Torbjörn Sandbäck |
25 | 3NT | N | –2 | -100 | -8 | 6 | 6 | ♠K9♥KD86♦ED98♣ED7 | ♠Ekn86♥10932♦kn754♣2 | ♠K9♥KD86♦ED98♣ED7 | -55,2 | -55,2 |
26 | 4♠ | V | +1 | -650 | -5 | 22 | 22 | ♠K764♥KD85♦1063♣D9 | ♠8♥9763♦kn52♣E10632 | ♠K764♥KD85♦1063♣D9 | -60,2 | -60,2 |
27 | 5♥ | N | –1 | -50 | -1 | 44 | 44 | ♠1085♥KDkn94♦K108♣K4 | ♠ED94♥7653♦-♣D9875 | ♠1085♥KDkn94♦K108♣K4 | -61,2 | -61,2 |
Rond , som N-S, mot Lars Thurin - Hans-Erik Hedström | Rond , som N-S, mot Lars Thurin - Hans-Erik Hedström |
28 | 3NT | Ö | –2 | 100 | 4 | 72 | 72 | ♠1043♥Dkn1086♦K83♣74 | ♠K976♥K2♦E109742♣3 | ♠1043♥Dkn1086♦K83♣74 | -57,2 | -57,2 |
29 | 4♣ | N | –1 | -100 | -2 | 39 | 39 | ♠53♥42♦K3♣EK108762 | ♠ED10974♥Dkn♦D4♣Dkn5 | ♠53♥42♦K3♣EK108762 | -59,2 | -59,2 |
30 | 4♥ | N | = | 420 | 1 | 56 | 56 | ♠-♥EK542♦832♣kn10532 | ♠EKkn72♥kn1063♦Ekn7♣8 | ♠-♥EK542♦832♣kn10532 | -58,2 | -58,2 |
Rond , som Ö-V, mot Hans Andersson - Sören Karlsson | Rond , som Ö-V, mot Hans Andersson - Sören Karlsson |
31 | 2NT | N | = | 120 | 0 | 50 | 50 | ♠K8♥K82♦10763♣Kkn72 | ♠E7543♥D105♦9542♣D | ♠K8♥K82♦10763♣Kkn72 | -58,2 | -58,2 |
32 | 4♠ | N | +1 | 450 | -5 | 22 | 22 | ♠E73♥K4♦D9743♣D72 | ♠108♥EDkn9753♦kn10♣83 | ♠E73♥K4♦D9743♣D72 | -63,2 | -63,2 |
33 | 2♥ | S | +2 | 170 | -5 | 22 | 22 | ♠K87♥85♦8432♣Ekn83 | ♠D65♥10974♦E9♣K642 | ♠K87♥85♦8432♣Ekn83 | -68,2 | -68,2 |
Rond , som Ö-V, mot Odd Bendiksen - Dag Josefsson | Rond , som Ö-V, mot Odd Bendiksen - Dag Josefsson |
34 | 2♠ | V | = | -110 | 4 | 72 | 72 | ♠1097652♥kn752♦3♣K10 | ♠K4♥E4♦KD10975♣E63 | ♠1097652♥kn752♦3♣K10 | -64,2 | -64,2 |
35 | 2NTx | Ö | = | -690 | 9 | 100 | 100 | ♠Kkn8♥K8♦Kkn872♣kn97 | ♠6♥E9765♦E95♣D652 | ♠Kkn8♥K8♦Kkn872♣kn97 | -55,2 | -55,2 |
36 | 4♥ | S | +2 | 680 | -9 | 0 | 0 | ♠K107543♥97♦E84♣94 | ♠Ekn2♥103♦109♣K107652 | ♠K107543♥97♦E84♣94 | -64,2 | -64,2 |
Rond , som N-S, mot Göte Hagberg - Gunnar Goop | Rond , som N-S, mot Göte Hagberg - Gunnar Goop |
37 | 2♠ | S | –2 | -200 | 3 | 67 | 67 | ♠Dkn6♥982♦D632♣1094 | ♠K98742♥D75♦K♣872 | ♠Dkn6♥982♦D632♣1094 | -61,2 | -61,2 |
38 | 4♠ | N | +2 | 480 | -3 | 33 | 33 | ♠ED10986♥KD3♦K85♣4 | ♠kn7♥E765♦EDkn♣Ekn93 | ♠ED10986♥KD3♦K85♣4 | -64,2 | -64,2 |
39 | 4♠ | N | +1 | 650 | 1 | 56 | 56 | ♠Kkn87♥EK985♦73♣KD | ♠E10952♥2♦EK86♣1074 | ♠Kkn87♥EK985♦73♣KD | -63,2 | -63,2 |
Rond , som Ö-V, mot Andreas Jansson - Jonas Engström | Rond , som Ö-V, mot Andreas Jansson - Jonas Engström |
40 | 3NT | N | +3 | 490 | -8 | 6 | 6 | ♠D109♥1052♦843♣E874 | ♠54♥kn9873♦Dkn♣K1032 | ♠D109♥1052♦843♣E874 | -71,2 | -71,2 |
41 | 4♠ | N | –1 | -50 | 0 | 50 | 50 | ♠D1062♥Ekn93♦32♣D86 | ♠7♥76542♦D75♣K1094 | ♠D1062♥Ekn93♦32♣D86 | -71,2 | -71,2 |
42 | 3NT | V | +3 | -690 | 0 | 50 | 50 | ♠KDkn932♥E♦Kkn98♣K3 | ♠E5♥K742♦D1073♣E94 | ♠KDkn932♥E♦Kkn98♣K3 | -71,2 | -71,2 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior