Dalabridgens Årsstämma 2006
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 53,0 | 57,01 | Johnny Johansson - Pär Unander | Johnny Johansson Pär Unander | Malungs BK | Malungs BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond , som N-S, mot Dan Nordberg - Hans Fernkvist | Rond , som N-S, mot Dan Nordberg - Hans Fernkvist |
1 | 3NT | S | +1 | 430 | 0 | 50 | 50 | ♠EK9♥D92♦K75♣KD106 | ♠1086♥Ekn76♦84♣Ekn83 | ♠EK9♥D92♦K75♣KD106 | 0 | 0 |
2 | 2♠ | Ö | +3 | -200 | -3 | 33 | 33 | ♠9652♥D543♦K53♣83 | ♠Dkn♥EK107♦96♣D10764 | ♠9652♥D543♦K53♣83 | -3 | -3 |
3 | 2♥ | V | –3 | 300 | 5 | 78 | 78 | ♠EK10♥E85♦E74♣D764 | ♠kn87♥D962♦kn1052♣K2 | ♠EK10♥E85♦E74♣D764 | 2 | 2 |
Rond , som Ö-V, mot Rogert Deiwall - Anders Åslund | Rond , som Ö-V, mot Rogert Deiwall - Anders Åslund |
4 | 3NT | Ö | –1 | 100 | -2 | 39 | 39 | ♠ED6♥K10♦108732♣D43 | ♠104♥E854♦kn9♣Ekn976 | ♠ED6♥K10♦108732♣D43 | 0 | 0 |
5 | 4♦ | Ö | = | -130 | -8 | 6 | 6 | ♠D102♥ED543♦ED106♣7 | ♠kn96♥72♦K54♣EKkn98 | ♠D102♥ED543♦ED106♣7 | -8 | -8 |
6 | 3NT | S | +1 | 430 | -4 | 28 | 28 | ♠kn♥E8732♦Dkn62♣K65 | ♠976532♥10♦83♣D1032 | ♠kn♥E8732♦Dkn62♣K65 | -12 | -12 |
Rond , som Ö-V, mot Morgan Antonsson - Torbjörn Sandbäck | Rond , som Ö-V, mot Morgan Antonsson - Torbjörn Sandbäck |
7 | 4♥x | Ö | –2 | 500 | -4 | 28 | 28 | ♠97543♥108543♦-♣E104 | ♠Dkn8♥EK♦D95♣Kkn985 | ♠97543♥108543♦-♣E104 | -16 | -16 |
8 | Pass | -1 | 44 | 44 | ♠E743♥Ekn5♦D864♣43 | ♠985♥D93♦Kkn73♣D102 | ♠E743♥Ekn5♦D864♣43 | -17 | -17 |
9 | 3NT | S | +2 | 460 | -3 | 33 | 33 | ♠D982♥972♦1032♣E82 | ♠K7♥kn105♦KD974♣1064 | ♠D982♥972♦1032♣E82 | -20 | -20 |
Rond , som N-S, mot Lars Thurin - Hans-Erik Hedström | Rond , som N-S, mot Lars Thurin - Hans-Erik Hedström |
10 | 3♥ | V | –2 | 200 | 8 | 94 | 94 | ♠Kkn873♥E10♦876♣653 | ♠9♥87♦EKkn1042♣KD82 | ♠Kkn873♥E10♦876♣653 | -12 | -12 |
11 | 3♥ | N | = | 140 | 9 | 100 | 100 | ♠D1082♥Dkn103♦865♣95 | ♠E6♥EK7♦Kkn109♣kn872 | ♠D1082♥Dkn103♦865♣95 | -3 | -3 |
12 | 6♠ | N | = | 1430 | 5 | 78 | 78 | ♠Ekn643♥D8♦E10762♣D | ♠K1085♥E96♦kn♣EK543 | ♠Ekn643♥D8♦E10762♣D | 2 | 2 |
Rond , som N-S, mot Hans Andersson - Sören Karlsson | Rond , som N-S, mot Hans Andersson - Sören Karlsson |
13 | 3NT | Ö | = | -600 | 7 | 89 | 89 | ♠52♥kn103♦KD105♣KD92 | ♠1073♥E75♦7432♣853 | ♠52♥kn103♦KD105♣KD92 | 9 | 9 |
14 | 3♠ | N | +2 | 200 | 6 | 83 | 83 | ♠EDkn952♥D9♦kn2♣874 | ♠K10♥1065♦K84♣EDkn102 | ♠EDkn952♥D9♦kn2♣874 | 15 | 15 |
15 | 4♦ | V | = | -130 | 2 | 61 | 61 | ♠Ekn1093♥8♦75♣E9862 | ♠D7642♥E53♦D9♣543 | ♠Ekn1093♥8♦75♣E9862 | 17 | 17 |
Rond , som N-S, mot Rickard Brus - Jörgen Claesson | Rond , som N-S, mot Rickard Brus - Jörgen Claesson |
16 | M=/M+ | 0 | 50 | 50 | ♠kn1052♥5♦Ekn103♣KD82 | ♠EKD6♥73♦K84♣10976 | ♠kn1052♥5♦Ekn103♣KD82 | 17 | 17 |
17 | 4♠ | V | = | -420 | 7 | 89 | 89 | ♠1087♥9852♦Dkn104♣kn8 | ♠96♥K3♦973♣EK9653 | ♠1087♥9852♦Dkn104♣kn8 | 24 | 24 |
18 | 3NT | Ö | +1 | -430 | 7 | 89 | 89 | ♠kn6532♥D♦943♣Kkn98 | ♠74♥106543♦K65♣D54 | ♠kn6532♥D♦943♣Kkn98 | 31 | 31 |
Rond , som N-S, mot Göte Hagberg - Gunnar Goop | Rond , som N-S, mot Göte Hagberg - Gunnar Goop |
19 | 2♠ | Ö | +2 | -170 | -6 | 17 | 17 | ♠986♥kn982♦76♣Ekn98 | ♠K3♥K53♦K10542♣KD4 | ♠986♥kn982♦76♣Ekn98 | 25 | 25 |
20 | 3NT | N | –3 | -300 | -4 | 28 | 28 | ♠Kkn543♥K108♦K2♣kn84 | ♠109♥7♦Ekn875♣EK932 | ♠Kkn543♥K108♦K2♣kn84 | 21 | 21 |
21 | 4♥x | V | –1 | 100 | 5 | 78 | 78 | ♠K843♥E10754♦kn10♣D9 | ♠2♥KD6♦K965♣K7642 | ♠K843♥E10754♦kn10♣D9 | 26 | 26 |
Rond , som Ö-V, mot Andreas Jansson - Jonas Engström | Rond , som Ö-V, mot Andreas Jansson - Jonas Engström |
22 | 3♦ | S | –1 | -50 | 1 | 56 | 56 | ♠E73♥ED82♦98♣10543 | ♠K42♥109654♦4♣Ekn98 | ♠E73♥ED82♦98♣10543 | 27 | 27 |
23 | 3♥ | N | –1 | -100 | 0 | 50 | 50 | ♠E10763♥K105♦E10976♣- | ♠kn42♥84♦853♣Ekn983 | ♠E10763♥K105♦E10976♣- | 27 | 27 |
24 | 1NT | Ö | = | -90 | 3 | 67 | 67 | ♠D62♥KD2♦1097♣EKkn7 | ♠Kkn7♥105♦kn863♣10642 | ♠D62♥KD2♦1097♣EKkn7 | 30 | 30 |
Rond , som N-S, mot Erik Franzén - Staffan Jacobsson | Rond , som N-S, mot Erik Franzén - Staffan Jacobsson |
25 | 4♥ | N | –2 | -100 | -8 | 6 | 6 | ♠K9♥KD86♦ED98♣ED7 | ♠Ekn86♥10932♦kn754♣2 | ♠K9♥KD86♦ED98♣ED7 | 22 | 22 |
26 | 1♠ | Ö | +2 | -140 | 5 | 78 | 78 | ♠K764♥KD85♦1063♣D9 | ♠8♥9763♦kn52♣E10632 | ♠K764♥KD85♦1063♣D9 | 27 | 27 |
27 | 4♥ | N | +1 | 450 | 8 | 94 | 94 | ♠1085♥KDkn94♦K108♣K4 | ♠ED94♥7653♦-♣D9875 | ♠1085♥KDkn94♦K108♣K4 | 35 | 35 |
Rond , som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Mimmi Öckerman | Rond , som Ö-V, mot Elisabeth Olsson - Mimmi Öckerman |
28 | 3NT | Ö | = | -400 | 9 | 100 | 100 | ♠Ekn♥975♦kn5♣EKD652 | ♠D852♥E43♦D6♣kn1098 | ♠Ekn♥975♦kn5♣EKD652 | 44 | 44 |
29 | 4♠ | S | –1 | -100 | 2 | 61 | 61 | ♠kn8♥E10963♦kn762♣93 | ♠K62♥K875♦E10985♣4 | ♠kn8♥E10963♦kn762♣93 | 46 | 46 |
30 | 4♥ | S | +1 | 450 | -5 | 22 | 22 | ♠10943♥D8♦KD10965♣9 | ♠D865♥97♦4♣EKD764 | ♠10943♥D8♦KD10965♣9 | 41 | 41 |
Rond , som N-S, mot Lars Björkman - Rolf Westin | Rond , som N-S, mot Lars Björkman - Rolf Westin |
31 | 3NT | N | –2 | -200 | -9 | 0 | 0 | ♠Dkn962♥Ekn76♦Ekn♣E6 | ♠10♥943♦KD8♣1098543 | ♠Dkn962♥Ekn76♦Ekn♣E6 | 32 | 32 |
32 | 4♣ | S | = | 130 | -3 | 33 | 33 | ♠KD52♥862♦652♣kn104 | ♠kn964♥10♦EK8♣EK965 | ♠KD52♥862♦652♣kn104 | 29 | 29 |
33 | 3♥ | S | –1 | -50 | -3 | 33 | 33 | ♠Ekn943♥ED♦D7♣10975 | ♠102♥Kkn632♦Kkn1065♣D | ♠Ekn943♥ED♦D7♣10975 | 26 | 26 |
Rond , som Ö-V, mot Bengt Gomersson - Lars Fritzing | Rond , som Ö-V, mot Bengt Gomersson - Lars Fritzing |
34 | 3NT | Ö | –3 | 150 | -8 | 6 | 6 | ♠1097652♥kn752♦3♣K10 | ♠K4♥E4♦KD10975♣E63 | ♠1097652♥kn752♦3♣K10 | 18 | 18 |
35 | 3NT | Ö | = | -600 | 7 | 89 | 89 | ♠Kkn8♥K8♦Kkn872♣kn97 | ♠6♥E9765♦E95♣D652 | ♠Kkn8♥K8♦Kkn872♣kn97 | 25 | 25 |
36 | 4♠x | Ö | –2 | 500 | 3 | 67 | 67 | ♠K107543♥97♦E84♣94 | ♠Ekn2♥103♦109♣K107652 | ♠K107543♥97♦E84♣94 | 28 | 28 |
Rond , som Ö-V, mot Kati Nordin - Kjell Nordin | Rond , som Ö-V, mot Kati Nordin - Kjell Nordin |
37 | 3NT | V | +2 | -460 | 6 | 83 | 83 | ♠53♥K643♦E854♣Kkn3 | ♠E10♥Ekn10♦kn1097♣ED65 | ♠53♥K643♦E854♣Kkn3 | 34 | 34 |
38 | 6NT | S | –1 | -50 | 8 | 94 | 94 | ♠K542♥1098♦106♣10876 | ♠3♥kn42♦97432♣KD52 | ♠K542♥1098♦106♣10876 | 42 | 42 |
39 | 4♠ | S | +2 | 680 | -9 | 0 | 0 | ♠D64♥Dkn1063♦42♣E85 | ♠3♥74♦Dkn1095♣kn9632 | ♠D64♥Dkn1063♦42♣E85 | 33 | 33 |
Rond , som Ö-V, mot Inga-May Fritzing - Gudrun Samuelsson | Rond , som Ö-V, mot Inga-May Fritzing - Gudrun Samuelsson |
40 | 4♠ | S | = | 420 | 2 | 61 | 61 | ♠D109♥1052♦843♣E874 | ♠54♥kn9873♦Dkn♣K1032 | ♠D109♥1052♦843♣E874 | 35 | 35 |
41 | 4♠ | N | –3 | -150 | 9 | 100 | 100 | ♠D1062♥Ekn93♦32♣D86 | ♠7♥76542♦D75♣K1094 | ♠D1062♥Ekn93♦32♣D86 | 44 | 44 |
42 | 6NT | Ö | = | -1440 | 9 | 100 | 100 | ♠KDkn932♥E♦Kkn98♣K3 | ♠E5♥K742♦D1073♣E94 | ♠KDkn932♥E♦Kkn98♣K3 | 53 | 53 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior