Par (hcp), Arbogaserien 11
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 78,5 | 40,91 | Magnus Persson - Allan Hagman | Magnus Persson Allan Hagman | -4,5 | Arboga BK | Arboga BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 5, som N-S, mot Lars Andersson - Anders Algotson | Rond 5, som N-S, mot Lars Andersson - Anders Algotson |
1 | 3♠ | S | +1 | 170 | 7 | 88 | 88 | 7 | 87,50 | 7 |
2 | 3♣ | Ö | = | -110 | 7 | 88 | 88 | 14 | 87,50 | 14 |
3 | 4♥ | V | = | -620 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58,33 | 14 |
Rond 2, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson | Rond 2, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson |
4 | 2♠x | S | –2 | -500 | 4 | 50 | 50 | 18 | 56,25 | 18 |
5 | 5♣ | N | –2 | -200 | 8 | 100 | 100 | 26 | 65,00 | 26 |
6 | 1NT | Ö | = | -90 | 4 | 50 | 50 | 30 | 62,50 | 30 |
Rond 8, som Ö-V, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg | Rond 8, som Ö-V, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg |
7 | 3♠ | N | = | 140 | 1 | 13 | 13 | 31 | 55,36 | 31 |
8 | 4♣ | Ö | = | -130 | 4 | 50 | 50 | 35 | 54,69 | 35 |
9 | 4♠ | N | –1 | -50 | 2 | 25 | 25 | 37 | 51,39 | 37 |
Rond 1, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson | Rond 1, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson |
10 | 3NT | N | –3 | -300 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46,25 | 37 |
11 | 5♣ | V | = | -400 | 5 | 63 | 63 | 42 | 47,73 | 42 |
12 | 1NT | S | = | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43,75 | 42 |
Rond 4, som Ö-V, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky | Rond 4, som Ö-V, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky |
13 | 3♦ | Ö | +1 | -130 | 5 | 63 | 63 | 47 | 45,19 | 47 |
14 | 4♣ | N | +1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41,96 | 47 |
15 | 4♥ | S | –1 | -100 | 3 | 38 | 38 | 50 | 41,67 | 50 |
Rond 6, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl | Rond 6, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl |
16 | 4♥ | V | +1 | -650 | 4 | 50 | 50 | 54 | 42,19 | 54 |
17 | 2NT | V | –1 | 50 | 4 | 50 | 50 | 58 | 42,65 | 58 |
18 | 1NT | S | = | 90 | 4 | 50 | 50 | 62 | 43,06 | 62 |
Rond 3, som Ö-V, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund | Rond 3, som Ö-V, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund |
19 | 6NT | V | –1 | 100 | 1 | 13 | 13 | 63 | 41,45 | 63 |
20 | 1NT | S | = | 90 | 2 | 25 | 25 | 65 | 40,62 | 65 |
21 | 4♥ | Ö | +2 | -480 | 8 | 100 | 100 | 73 | 43,45 | 73 |
Rond 7, som N-S, mot Gisela Sjöholm - Mats Åkerlund | Rond 7, som N-S, mot Gisela Sjöholm - Mats Åkerlund |
22 | 1NT | V | +3 | -180 | 1 | 13 | 13 | 74 | 42,05 | 74 |
23 | 3NT | S | –2 | -200 | 1 | 13 | 13 | 75 | 40,76 | 75 |
24 | 3♠ | N | –1 | -50 | 8 | 100 | 100 | 83 | 43,23 | 83 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior