Par (hcp), Arbogaserien 11
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 99,9 | 52,04 | Ulf Nilsson - Bo Forslund | Ulf Nilsson Bo Forslund | 0,9 | Arboga BK | Arboga BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 6, som Ö-V, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky | Rond 6, som Ö-V, mot Lars Lundgren - Erik Jirovsky |
1 | 2♠ | S | +2 | 170 | 1 | 13 | 13 | 1 | 12,50 | 1 |
2 | 3♣ | V | +1 | -130 | 6 | 75 | 75 | 7 | 43,75 | 7 |
3 | 2♥ | V | +2 | -170 | 4 | 50 | 50 | 11 | 45,83 | 11 |
Rond 7, som N-S, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg | Rond 7, som N-S, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg |
4 | 4♥ | V | = | -620 | 1 | 13 | 13 | 12 | 37,50 | 12 |
5 | 1♥ | N | +3 | 170 | 3 | 38 | 38 | 15 | 37,50 | 15 |
6 | 2NT | Ö | = | -120 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31,25 | 15 |
Rond 2, som Ö-V, mot Gisela Sjöholm - Mats Åkerlund | Rond 2, som Ö-V, mot Gisela Sjöholm - Mats Åkerlund |
7 | 4♠ | N | –1 | -100 | 7 | 88 | 88 | 22 | 39,29 | 22 |
8 | 2♣ | V | +2 | -130 | 4 | 50 | 50 | 26 | 40,62 | 26 |
9 | 4♠ | N | –2 | -100 | 6 | 75 | 75 | 32 | 44,44 | 32 |
Rond 4, som Ö-V, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl | Rond 4, som Ö-V, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl |
10 | 4♥ | S | = | 620 | 1 | 13 | 13 | 33 | 41,25 | 33 |
11 | 6♠x | S | –3 | -500 | 7 | 88 | 88 | 40 | 45,45 | 40 |
12 | 3♠ | S | = | 140 | 6 | 75 | 75 | 46 | 47,92 | 46 |
Rond 1, som Ö-V, mot Margareta Andreasson - Kjell Karlsson | Rond 1, som Ö-V, mot Margareta Andreasson - Kjell Karlsson |
13 | 2♦ | Ö | = | -90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44,23 | 46 |
14 | 4♣ | N | = | 130 | 4 | 50 | 50 | 50 | 44,64 | 50 |
15 | 2♠ | V | = | -110 | 6 | 75 | 75 | 56 | 46,67 | 56 |
Rond 5, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson | Rond 5, som N-S, mot Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson |
16 | 4♥ | V | +1 | -650 | 4 | 50 | 50 | 60 | 46,88 | 60 |
17 | 2NT | V | –2 | 100 | 7 | 88 | 88 | 67 | 49,26 | 67 |
18 | 1NT | S | +1 | 120 | 8 | 100 | 100 | 75 | 52,08 | 75 |
Rond 3, som N-S, mot Magnus Persson - Allan Hagman | Rond 3, som N-S, mot Magnus Persson - Allan Hagman |
19 | 6NT | V | –1 | 100 | 7 | 88 | 88 | 82 | 53,95 | 82 |
20 | 1NT | S | = | 90 | 6 | 75 | 75 | 88 | 55,00 | 88 |
21 | 4♥ | Ö | +2 | -480 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52,38 | 88 |
Rond 8, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson | Rond 8, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson |
22 | 3♠ | V | +1 | -170 | 3 | 38 | 38 | 91 | 51,70 | 91 |
23 | 3NT | S | –1 | -100 | 4 | 50 | 50 | 95 | 51,63 | 95 |
24 | 4♦ | V | = | -130 | 4 | 50 | 50 | 99 | 51,56 | 99 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior