Par (hcp), Arbogaserien 11
Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 96,7 | 50,37 | Rigmor Stridsberg - Lars Pettersson | Rigmor Stridsberg Lars Pettersson | -3,3 | Arboga BK | Arboga BK |
Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% |
---|
Rond 8, som N-S, mot Margareta Andreasson - Kjell Karlsson | Rond 8, som N-S, mot Margareta Andreasson - Kjell Karlsson |
1 | 2♠ | S | = | 110 | 2 | 25 | 25 | 2 | 25,00 | 2 |
2 | 4♣ | V | = | -130 | 2 | 25 | 25 | 4 | 25,00 | 4 |
3 | 5♥ | V | –1 | 100 | 6 | 75 | 75 | 10 | 41,67 | 10 |
Rond 6, som N-S, mot Gisela Sjöholm - Mats Åkerlund | Rond 6, som N-S, mot Gisela Sjöholm - Mats Åkerlund |
4 | 4♥ | Ö | = | -620 | 1 | 13 | 13 | 11 | 34,38 | 11 |
5 | 2♥ | N | +2 | 170 | 3 | 38 | 38 | 14 | 35,00 | 14 |
6 | 1NT | V | –1 | 100 | 8 | 100 | 100 | 22 | 45,83 | 22 |
Rond 3, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson | Rond 3, som Ö-V, mot Gun Gyldén - Sven-Olof Eriksson |
7 | 2♠ | N | –1 | -100 | 7 | 88 | 88 | 29 | 51,79 | 29 |
8 | 3NT | Ö | –1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45,31 | 29 |
9 | 3♠ | N | –2 | -100 | 6 | 75 | 75 | 35 | 48,61 | 35 |
Rond 1, som Ö-V, mot Magnus Persson - Allan Hagman | Rond 1, som Ö-V, mot Magnus Persson - Allan Hagman |
10 | 3NT | N | –3 | -300 | 8 | 100 | 100 | 43 | 53,75 | 43 |
11 | 5♣ | V | = | -400 | 3 | 38 | 38 | 46 | 52,27 | 46 |
12 | 1NT | S | = | 90 | 8 | 100 | 100 | 54 | 56,25 | 54 |
Rond 2, som N-S, mot Lars Andersson - Anders Algotson | Rond 2, som N-S, mot Lars Andersson - Anders Algotson |
13 | 2♦ | Ö | +1 | -110 | 6 | 75 | 75 | 60 | 57,69 | 60 |
14 | 4♣ | N | = | 130 | 4 | 50 | 50 | 64 | 57,14 | 64 |
15 | 3♣ | N | = | 110 | 8 | 100 | 100 | 72 | 60,00 | 72 |
Rond 5, som Ö-V, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund | Rond 5, som Ö-V, mot Ulf Nilsson - Bo Forslund |
16 | 4♥ | V | +1 | -650 | 4 | 50 | 50 | 76 | 59,38 | 76 |
17 | 2NT | V | –2 | 100 | 1 | 13 | 13 | 77 | 56,62 | 77 |
18 | 1NT | S | +1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 77 | 53,47 | 77 |
Rond 7, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl | Rond 7, som N-S, mot Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl |
19 | 3NT | V | +3 | -690 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50,66 | 77 |
20 | 4♠ | S | –1 | -100 | 4 | 50 | 50 | 81 | 50,62 | 81 |
21 | 4♥ | Ö | +1 | -450 | 3 | 38 | 38 | 84 | 50,00 | 84 |
Rond 4, som Ö-V, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg | Rond 4, som Ö-V, mot Mikael Rydstedt - Håkan Westberg |
22 | 1NT | Ö | +3 | -180 | 7 | 88 | 88 | 91 | 51,70 | 91 |
23 | 3NT | S | –2 | -200 | 7 | 88 | 88 | 98 | 53,26 | 98 |
24 | 3♦ | V | = | -110 | 2 | 25 | 25 | 100 | 52,08 | 100 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior